| Ваш список анализов | |
| Общая стоимость | |
Здесь пока пусто
Добавьте анализы с помощью кнопки "+" напротив нужной позиции
| Наименовование | Стоимость |
|---|---|
| Общеклинические исследования | |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 600,00 |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 190,00 |
| Базофильная зернистость эритроцитов | 250,00 |
| Тельца Гейнца | 200,00 |
| Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 220,00 |
| Общий анализ мочи с микроскопией | 290,00 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 320,00 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 300,00 |
| Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1100,00 |
| Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1 400,00 |
| Копрограмма | 450,00 |
| Содержание углеводов в кале | 300,00 |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 135,00 |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 200,00 |
| Анализ кала на цисты простейших | 200,00 |
| Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 820,00 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 400,00 |
| Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 480,00 |
| Общий анализ мокроты | 460,00 |
| Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 360,00 |
| Гемостазиология и изосерология | |
| D-димер | 1000,00 |
| Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 210,00 |
| Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 390,00 |
| Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 2000,00 |
| Антитромбин III | 320,00 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 190,00 |
| Волчаночный антикоагулянт | 940,00 |
| Группа крови | 480,00 |
| Резус-фактор | 300,00 | Тромбиновое время | 260,00 | Эритропоэтин | 450,00 | Фибриноген | 200,00 | Протеин С | 3200,00 | Протеин S свободный | 4100,00 | Плазминоген, % активности | 1100,00 | Плазминоген, % активности | 1100,00 |
| Биохимические исследования | |
| Анализ крови на аминокислоты (48 показателей) | 7 500,00 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 245,00 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 240,00 |
| Альбумин в сыворотке | 155,00 |
| Алюминий в сыворотке | 550,00 |
| Альбумин в суточной моче | 300,00 |
| Амилаза общая в сыворотке | 155,00 |
| Амилаза панкреатическая | 255,00 |
| Амилаза общая в суточной моче | 210,00 |
| Белковые фракции в сыворотке | 460,00 |
| Бор в сыворотке | 550,00 |
| Фосфатаза щелочная общая | 155,00 |
| Белок общий в сыворотке | 155,00 |
| Белок общий в моче | 110,00 |
| С-пептид в сыворотке | 500,00 |
| Билирубин общий | 155,00 |
| Билирубин прямой | 155,00 |
| Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) | 290,00 |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 155,00 |
| Глюкоза в плазме | 185,00 |
| Глюкоза в моче | 110,00 |
| Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 300,00 |
| Глюкозотолерантный тест при беременности | 500,00 |
| Креатинкиназа общая (КФК) | 110,00 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 155,00 |
| Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 110,00 |
| Марганец в сыворотке | 800,00 |
| Молибден в сыворотке | 550,00 |
| Мышьяк в сыворотке | 550,00 |
| Никель в сыворотке | 550,00 |
| Кобальт в сыворотке | 550,00 |
| Креатинин в сыворотке | 155,00 |
| Кремний в сыворотке | 550,00 |
| Креатинин в суточной моче | 110,00 |
| Мочевая кислота в сыворотке | 155,00 |
| Мочевая кислота в суточной моче | 110,00 |
| Мочевина в сыворотке | 140,00 |
| Мочевина в суточной моче | 110,00 |
| С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 300,00 |
| Селен в сыворотке | 950,00 |
| Титан в сыворотке | 550,00 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 600,00 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 255,00 |
| Хром в сыворотке | 5500,00 |
| Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 200,00 |
| Холестерол – Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 200,00 |
| Холестерол общий | 185,00 |
| Холинэстераза в сыворотке | 110,00 |
| Лактат | 500,00 |
| Липидограмма | 350,00 |
| Литий в сыворотке | 550,00 |
| Лептин | 930,00 |
| Медь в сыворотке | 750,00 |
| Медь в моче | 850,00 |
| Ретикулоциты | 150,00 |
| Ферритин | 470,00 |
| Трансферритин | 430,00 |
| Железосвязывающая способность сыворотки | 180,00 |
| Железо в сыворотке | 160,00 |
| Йод в сыворотке | 700,00 |
| Калий в сыворотке | 110,00 |
| Кальций в сыворотке | 155,00 |
| Кальций ионизированный | 180,00 |
| Кальций в суточной моче | 180,00 |
| Кальцитонин в сыворотке | 850,00 |
| Литий в сыворотке | 800,00 |
| Магний в сыворотке | 155,00 |
| Натрий в сыворотке | 110,00 |
| Натрий в суточной моче | 110,00 |
| Цинк в сыворотке | 600,00 |
| Фосфор в сыворотке | 550,00 |
| Фосфор в суточной моче | 110,00 |
| Фруктозамин | 680,00 |
| Калий, натрий, хлор в сыворотке | 300,00 |
| Калий, натрий, хлор в суточной моче | 200,00 |
| Магний в суточной моче | 180,00 |
| Хлор в сыворотке | 110,00 |
| Хлор в суточной моче | 110,00 |
| Гомоцистеин | 1 200,00 |
| Липаза | 290,00 |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 450,00 |
| Триглицериды | 155,00 |
| Коэнзим Q10 в крови | 2 200,00 |
| Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 700,00 |
| КN-остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 700,00 |
| Гистамин в крови | 1 900,00 |
| Аполипопротеин B | 250,00 |
| Аполипопротеин A 1 | 250,00 |
| Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 2 800,00 |
| Гормоны и онкомаркеры | |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 300,00 |
| Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 450,00 |
| Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 390,00 |
| Андростендион | 900,00 |
| Антимюллеровский гормон | 1 100,00 | Белок S-100 | 2 500,00 |
| Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 350,00 |
| Тиреоглобулин | 550,00 |
| CA 125 | 560,00 |
| CA 19-9 | 560,00 |
| Дегидроэпиандростеронсульфат (ДЭА-SO4) | 350,00 |
| Паратиреоидный гормон, интактный | 650,00 |
| Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 550,00 |
| Тироксин общий (Т4) | 310,00 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 280,00 |
| Трийодтиронин общий (Т3) | 280,00 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 300,00 |
| Прогестерон | 390,00 |
| Соматотропный гормон | 450,00 |
| Тестостерон | 280,00 |
| Тестостерон свободный | 850,00 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 280,00 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 280,00 |
| Эстрадиол | 280,00 |
| Эстриол свободный | 350,00 |
| Макропролактин | 630,00 |
| Пролактин | 330,00 |
| Прегненолон | 1 700,00 |
| Проинсулин | 1 050,00 |
| Инсулин | 490,00 |
| Кортизол в сыворотке | 380,00 | Кортизол в слюне | 650,00 |
| Кортизол в моче | 530,00 |
| Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 415,00 |
| Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке (ImmunoCAP) | 3 300,00 |
| Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 800,00 |
| Триптаза | 3 300,00 |
| Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 2 500,00 |
| Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 2 500,00 |
| Витамины | |
| Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1 600,00 |
| Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 6 000,00 |
| Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3)) | 4 300,00 |
| Витамин А (ретинол) | 2 100,00 |
| Витамин В1 (тиамин) | 1 900,00 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1 900,00 |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2 100,00 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1 900,00 |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 1 900,00 |
| Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 1 900,00 |
| Витамин Е (токоферол) | 1 900,00 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 590,00 |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 800,00 |
| Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | 12 430,00 |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3 200,00 |
| Витамин К (филлохинон) | 1 900,00 |
| Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6 200,00 |
| Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 7 000,00 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 7 700,00 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, | 16 000,00 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 7 200,00 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 12 500,00 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 5 000,00 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 3 700,00 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 12 000,00 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 5 500,00 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 9 200,00 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-4) | 21 000,00 |
| Комплексные обследования | |
| Выявление стресса и его стадии | 5 900,00 |
| Скрининг1 триместра КРОВЬ/ОКБ/ASTRAIA (с 11 нед 6 дней по 14 нед 0 дней) с расч риска задержки роста плода,риска преждевре | 4 500,00 |
| Серологические и иммунохимические исследования | |
| anti-HAV, IgM | 500,00 |
| Anti-HBc, IgM | 450,00 |
| Anti-HBc, антитела | 300,00 |
| Anti-HBs, антитела | 350,00 |
| anti-HCV, антитела | 600,00 |
| Ascaris lumbricoides, IgG | 700,00 |
| Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 500,00 |
| Candida albicans, IgG | 280,00 |
| Chlamydia trachomatis, IgA | 310,00 |
| Сhlamydia trachomatis, IgG | 310,00 |
| Chlamydia trachomatis, IgM | 310,00 |
| Corynebacterium diphtheriae, антитела | 700,00 |
| Cytomegalovirus, IgG | 260,00 |
| Cytomegalovirus, IgM | 310,00 |
| Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 500,00 |
| Echinococcus, IgG | 300,00 |
| Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 390,00 |
| Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 390,00 |
| Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 390,00 |
| Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 200,00 | Giardia lamblia, суммарные антитела | 550,00 |
| HBeAg | 480,00 |
| HBsAg | 480,00 |
| Helicobacter pylori, IgA | 780,00 |
| Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 500,00 |
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 420,00 |
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 480,00 |
| HIV 1, 2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 300,00 |
| Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 700,00 |
| Mycobacterium tuberculosis, антитела | 440,00 |
| Mycoplasma hominis, IgA | 300,00 |
| Mycoplasma hominis, IgG, титр | 300,00 |
| Opisthorchis, IgG | 300,00 |
| Определение антител к вирусу краснухи, IgG (количественно) | 500,00 |
| Определение антител к вирусу краснухи, IgM | 500,00 |
| Toxocara, IgG, титр | 300,00 |
| Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 300,00 |
| Toxoplasma gondii, IgM | 300,00 |
| Treponema pallidum, IgG, титр | 300,00 |
| Treponema pallidum, IgM, титр | 300,00 |
| Treponema pallidum, антитела | 360,00 |
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 420,00 |
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 480,00 |
| Varicella Zoster Virus, IgG | 600,00 |
| Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 1 500,00 |
| Фемофлор - 16 [реал-тайм ПЦР] | 2 300,00 |
| Диагностика пищевой непереносимости "Иммунохелс" | |
| Иммунохелс 180 показателей диагностика пищевой непереносимости | 30 500,00 |
| Иммунохелс 111 показателей диагностика пищевой непереносимости | 23 000,00 |
| Иммунохелс 90 показателей диагностика пищевой непереносимости | 18 500,00 |
| Генетическое тестирование | |
| Наследственная гипербилирубинемия. Синдром Жильбера | 2 550,00 |
| Генетический тест MyBaby (12 генов) | 15 000,00 |
| Генетический тест MyBeauty (34 гена) | 25 000,00 |
| Генетический тест MyDetox (33 гена) | 25 000,00 |
| Генетический тест MyExpert (55 генов) | 31 000,00 |
| Генетический тест MyFeminity (18 генов) | 20 000,00 |
| Генетический тест MyFeminity Age+ (16 генов) | 20 000,00 |
| Генетический тест MyImmunity (14 генов) | 15 000,00 |
| Генетический тест MyNeuro (10 генов) | 15 000,00 |
| Генетический тест MySmiles (26 генов) | 20 000,00 |
| Генетический тест MySugar (25 генов) | 20 000,00 |
| Генетический тест MyVitamis (33 гена) | 25 000,00 |
| Генетический тест MyWellness (32 гена) | 25 000,00 |
| Гемохроматоз 1 типа | 5 500,00 |
| ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
| A11.05.001 Взятие крови из пальца (1 процедура) | 170,00 |
| A11.12.009 Взятие крови из периферической вены | 250,00 |
| A26.01.018 Взятие материала на наличие клещей рода Demodex | 200,00 |