Наименовование | Стоимость |
---|---|
КОСМЕТОЛОГИЯ | |
Инъекционная косметология | |
Ботулинотерапия | |
Диспорт / 1 Ед | 140,00 |
Релатокс / 1 Ед | 300,00 |
Лечение гипергидроза / 50 Ед ботулотоксина | 13 000,00 |
Лечение гипергидроза / 100 Ед ботулотоксина | 23 000,00 |
Контурная пластика | |
AestheFill V 200 | 37 000,00 |
Belotero Balance / 1 мл | 17 000,00 |
Belotero Intense / 1 мл | 18 500,00 |
Belotero Lips Conture/ 0,6 мл | 13 500,00 |
Belotero Lips Shape / 0,6 мл | 13 500,00 |
Belotero Soft / 1 мл | 15 000,00 |
Belotero Volume / 1 мл | 18 500,00 |
Novacutan Fbio Light / 1 мл | 14 000,00 |
Novacutan Fbio Мedium / 1 мл | 16 000,00 |
Novacutan Fbio Volume / 1 мл | 16 000,00 |
Radiesse / 1,5 мл | 25 500,00 |
Radiesse / 3 мл | 41 000,00 |
Radiesse / 4,5 мл | 61 000,00 |
Radiesse / 6 мл | 81 000,00 |
SPHEROgel Light / 0,5 мл | 7 000,00 |
SPHEROgel Medium / 0,5 мл | 9 000,00 |
SPHEROgel Long Advanced / 0,5 мл | 12 000,00 |
SPHEROgel Long Fine / 0,5 мл | 13 500,00 |
Stylage S / 0,8 мл | 13 000,00 |
Stylage M / 1 мл | 17 000,00 |
Stylage XL / 1 мл | 18 000,00 |
Stylage Special Lips / 1 мл | 18 000,00 |
Teosyal Redensity 2 / 1 мл | 18 500,00 |
Etermis 3 / 1 мл | 16 500,00 |
Etermis 4 / 1 мл | 16 500,00 |
Juvederm 3 / 1мл | 22 000,00 |
Juvederm 4 / 1мл | 23 000,00 |
Juvederm Retouch Volift / 0,55 мл | 16 500,00 |
Juvederm Ultra Smile / 0,55 мл | 16 500,00 |
Juvederm Volbella / 1мл | 24 000,00 |
Juvederm Volift / 1мл | 24 000,00 |
Juvederm Voluma / 1мл | 24 000,00 |
Juvederm Volux / 1 мл | 25 000,00 |
Биоревитализация / мезотерапия | |
ADN Restart armor / 5 мл | 4 500,00 |
ADN Restart / 4 мл | 4 500,00 |
GAG complex (DVL capyl) / 5 мл | 4 500,00 |
Hair X (Vita Line B) / 4 мл | 4 500,00 |
Hair X Peptide / 1,3 мл | 10 000,00 |
Hydro Line Extra / 4 мл | 6 500,00 |
Hydro Line Peptide / 2 мл | 10 000,00 |
Nucleospaire DNA RNA 1 % (DM Lift) / 4 мл | 4 500,00 |
Nucleospaire DNA RNA 2 % (ADN Restart HA) / 4 мл | 4 500,00 |
Nucleospaire revitalizing complex A / 4 мл | 4 500,00 |
Belotero Hydro / 1 мл | 14 000,00 |
Beautelle 40+ / 2 мл | 10 000,00 |
Beautelle Age+ / 2 мл | 10 500,00 |
Hyalual 1,1% / 1 мл | 12 000,00 |
Hyalual 1,1% / 2 мл | 16 000,00 |
Hyalual 1,8 % / 1 мл | 13 000,00 |
Hyalual 1,8 % / 2 мл | 17 000,00 |
Hyalual 2,2% / 1 мл | 13 000,00 |
MesoEye C71 /1 мл | 16 000,00 |
Meso-Wharton P199 / 1,5 мл | 16 000,00 |
Meso-Xanthin F199 / 1,5 мл | 16 000,00 |
Mesosculpt C71 / 1 мл | 16 000,00 |
Novacutan S-bio / 2 мл | 14 000,00 |
Novacutan Y-bio / 2 мл | 14 000,00 |
Plinest fast / 2 мл | 14 000,00 |
Plinest / 2 мл | 14 000,00 |
Profhilo / 2 мл | 24 000,00 |
Revi Eye 1% / 1 мл. | 14 000,00 |
Revi Silk 1,2% / 1 мл | 14 000,00 |
Revi Silk 1,2% / 2 мл | 17 000,00 |
Revi Strong 1,5 % / 1 мл | 15 000,00 |
Revi Strong 1,5% / 2 мл. | 19 000,00 |
Stylage HydroMax / 1 мл | 12 500,00 |
NCTF 135 / 3 мл | 5 000,00 |
NCTF 135 HA+ / 3 мл | 9 000,00 |
Коллост | |
Коллост 15% / 1 мл | 17 500,00 |
Коллост 15% / 1,5 мл | 19 000,00 |
Коллост 7% / 0,5 мл | 8 500,00 |
Коллост 7% / 1 мл | 10 500,00 |
Коллост 7% / 1,5 мл | 12 000,00 |
Коллост микро | 19 000,00 |
Коллост проба 0,1 мл | 2 700,00 |
Плазмотерапия/Плацентотерапия | |
Кортексил / 1 пробирка | 6 500,00 |
Лаеннек в/в капельно 1 ампула / 2 мл | 3 500,00 |
Лаеннек в/м 1 ампула / 2 мл | 3 500,00 |
Плазмотерапия / 1 пробирка | 3 500,00 |
Плазмотерапия / 2 пробирки | 5 500,00 |
Плазмотерапия / 3 пробирки | 7 500,00 |
Нитевой лифтинг | |
Нити Aptos EV Excellence visage | 45 000,00 |
Нити Aptos Excellence Elegance | 18 000,00 |
Нити Aptos Nano Spring 7 | 11 000,00 |
Нити Aptos NV7 / размер 1.5, 135 мм | 11 000,00 |
Нити Sharm Line/ 1 уп | 5 500,00 |
Нити Silhouette Soft / 12 конусов / 2 нити | 19 000,00 |
Нити Silhouette Soft / 16 конусов /2 нити | 24 000,00 |
Нити Silhouette Soft / 8 конусов / 2 нити | 16 000,00 |
Нить стерильная 29G/25 мм (моно) | 7 000,00 |
Нить стерильная 29G/40 мм (моно) | 6 000,00 |
Аппаратная косметология | |
Микроигольчатый RF-лифтинг Morpheus 8 | |
Morpheus 8 лицо + шея. Дополнительная зона (декольте, кисти ) +5000₽ |
40 000,00 |
Morpheus 8 тело. Дополнительная зона на теле( ягодицы, галифе) +5000₽ |
40 000,00 |
BBL | |
BBL / forever young /лицо | 30 000,00 |
BBL / forever young / лицо+шея | 35 000,00 |
BBL / forever young / лицо+шея+декольте | 45 000,00 |
BBL / пигмент | 17 000,00 |
BBL / сосуды | 17 000,00 |
Lumecca | |
Фотолечение пигмента и сосудов | 15 000,00 |
Фотоомоложение лицо | 17 000,00 |
Фотоомоложение лицо + шея | 20 000,00 |
Фотоомоложение лицо + шея + декольте | 25 000,00 |
Fotona | |
Fotona 3d омоложение молодое лицо | 16 000,00 |
Fotona 3d омоложение молодое лицо + шея | 18 000,00 |
Fotona 4d омоложение глаза | 12 000,00 |
Fotona 4d омоложение лицо | 23 000,00 |
Fotona 4d омоложение лицо+шея | 26 000,00 |
Fotona 4d омоложение лицо+шея+декольте | 31 000,00 |
Fotona 4d омоложение лицо+шея+декольте+кисти рук | 36 000,00 |
Fotona Smooth / гладкость кожи | 12 000,00 |
Fotona акне лечение | 4 000,00 |
Fotona весь живот | 18 000,00 |
Fotona живот 1/2 | 6 000,00 |
Fotona сосуды все лицо | 10 000,00 |
Fotona сосуды малая зона | 3 000,00 |
Fotona ягодицы | 18 000,00 |
Fotona ягодицы 1/2 | 10 000,00 |
Fotona волосистая часть головы | 6 000,00 |
Fotona лечение грибка / 1 зона | 3 000,00 |
Fotona лечение грибка ногтей / 1 ноготь | 400,00 |
Ultraformer МРТ | |
Бустер (услуга) | 5 000,00 |
Ultraformer МРТ / 50 линий | 6 000,00 |
Ultraformer МРТ / 100 линий | 12 000,00 |
Ultraformer МРТ / 200 линий | 21 000,00 |
Ultraformer МРТ / 300 линий | 27 000,00 |
Ultraformer МРТ / 400 линий | 35 000,00 |
Ultraformer МРТ / 500 линий | 44 000,00 |
Ultraformer МРТ / 600 линий | 51 000,00 |
Ultraformer МРТ / 800 линий | 66 000,00 |
Ultraformer МРТ / 1 000 линий | 80 000,00 |
Ultraformer МРТ / 1 100 линий | 88 000,00 |
Ultraformer МРТ / 1 200 линий | 96 000,00 |
Лазер DEKA SMART XIDE DOT2 | |
Лазерная шлифовка / весь живот | 12 000,00 |
Лазерная шлифовка / живот (стрии / растяжки) | 7 000,00 |
Лазерная шлифовка постакне / лицо | 15 000,00 |
Лазерная шлифовка постакне / щеки (1/2 лица) | 8 000,00 |
Лазерная шлифовка / шрамы / рубцы - до 5 см | 1 000,00 |
Лазерное омоложение / веки | 7 000,00 |
Лазерное омоложение / губы | 3 500,00 |
Лазерное омоложение / декольте | 8 000,00 |
Лазерное омоложение / кисет | 5 500,00 |
Лазерное омоложение / кисти | 7 000,00 |
Лазерное омоложение / лицо без век | 15 000,00 |
Лазерное омоложение / лицо+веки | 18 000,00 |
Лазерное омоложение / лицо+шея | 19 000,00 |
Лазерное омоложение / лицо+шея+декольте | 22 000,00 |
Лазерное омоложение / шея | 6 500,00 |
Лазерный пилинг / расширенные поры | 7 000,00 |
Удаление папиллом 1 шт | от 1 500,00 |
Безыгольчатый RF-лифтинг Fractora Forma | |
Лицо (1 час) | 4 500,00 |
Дополнительная зона (30 минут) | 3 000,00 |
Гидропилинг Profacial | |
Гидропилинг Profacial | 4 000,00 |
Гидропилинг Profacial + физиотерапия | 6 000,00 |
Фотолечение акне / купероза / пигментации | |
Фотолечение купероза / крылья носа или малая зона | 2 500,00 |
Фотолечение сосудистая звёздочка | 1 000,00 |
ELOS - омоложение | |
ELOS - омоложение / лицо | 5 000,00 |
Эпиляция | |
Александритовый лазер Quanta system | |
Бедра/ Александрит/женская эпиляция | 6 000,00 |
Бедра/ Александрит/мужская эпиляция | 7 800,00 |
Белая линия живота/ Александрит/женская эпиляция | 1 500,00 |
Белая линия живота/ Александрит/мужская эпиляция | 1 950,00 |
Верхняя губа или малая зона/ Александрит/женская эпиляция | 1 500,00 |
Верхняя губа или малая зона/ Александрит/мужская эпиляция | 1 950,00 |
Глубокое бикини/ Александрит/женская эпиляция | 5 000,00 |
Глубокое бикини/ Александрит/мужская эпиляция | 6 500,00 |
Голени/ Александрит/женская эпиляция | 6 000,00 | Голени/ Александрит/мужская эпиляция | 7 800,00 |
Классическое бикини / Александрит/женская эпиляция | 4 000,00 |
Классическое бикини / Александрит/мужская эпиляция | 5 200,00 |
Ноги полностью/ Александрит/женская эпиляция | 9 000,00 |
Ноги полностью/ Александрит/мужская эпиляция | 11 700,00 |
Околососковая область/ Александрит/женская эпиляция | 1 500,00 |
Околососковая область/ Александрит/мужская эпиляция | 1 950,00 |
Подмышечные впадины/ Александрит/женская эпиляция | 1 700,00 |
Подмышечные впадины/ Александрит/мужская эпиляция | 2 210,00 |
Поясничный отдел/ Александрит/женская эпиляция | 4 000,00 |
Поясничный отдел/ Александрит/мужская эпиляция | 5 200,00 |
Руки до локтя/ Александрит/женская эпиляция | 4 000,00 |
Руки до локтя/ Александрит/мужская эпиляция | 5 200,00 |
Руки полностью / Александрит/женская эпиляция | 5 000,00 |
Руки полностью / Александрит/мужская эпиляция | 6 500,00 |
Спина полностью/ Александрит/женская эпиляция | 6 000,00 |
Спина полностью/ Александрит/мужская эпиляция | 7 800,00 |
Диодная эпиляция | |
Бедра / диодная эпиляция | 2 500,00 |
Верхняя губа или малая зона / диодная эпиляция | 1 000,00 |
Все тело / диодная эпиляция | 7 000,00 |
Глубокое бикини / диодная эпиляция | 2 200,00 |
Голени / диодная эпиляция | 2 000,00 |
Классическое бикини / диодная эпиляция | 1 500,00 |
Ноги полностью / диодная эпиляция | 3 500,00 |
Околососочковая область / диодная эпиляция | 600,00 |
Подмышечные впадины / диодная эпиляция | 1 100,00 |
Поясничный отдел / диодная эпиляция | 1 800,00 |
Руки до локтя / диодная эпиляция | 1 800,00 |
Руки полностью / диодная эпиляция | 2 200,00 |
Спина полностью / диодная эпиляция | 3 000,00 |
Шугаринг | |
Бедра / шугаринг | 1 400,00 |
Верхняя губа / шугаринг | 400,00 |
Виски / шугаринг | 400,00 |
Глубокое бикини / шугаринг | 1 400,00 |
Голени / шугаринг | 1 400,00 |
Грудь / шугаринг | 700,00 |
Живот / шугаринг | 700,00 |
Классическое бикини / шугаринг | 1 000,00 |
Ноги полностью / шугаринг | 2 200,00 |
Подбородок / шугаринг | 400,00 |
Подмышечные впадины / шугаринг | 700,00 |
Поясница / шугаринг | 500,00 |
Руки до локтя / шугаринг | 700,00 |
Руки полностью / шугаринг | 900,00 |
Спина полностью / шугаринг | 1 000,00 |
Шея / шугаринг | 400,00 |
Ягодицы / шугаринг | 500,00 |
Восковая эпиляция | |
Бедра / восковая эпиляция | 1 000,00 |
Верхняя губа / восковая эпиляция | 400,00 |
Глубокое бикини / вочковая эпиляция | 1 500,00 |
Голени / восковая эпиляция | 700,00 |
Классическое бикини /восковая эпиляция | 900,00 |
Ноги полностью / восковая эпиляция | 1 600,00 |
Подмышечные впадины / восковая эпиляция | 700,00 |
Руки до локтя / восковая эпиляция | 700,00 |
Руки полностью / восковая эпиляция | 900,00 |
Электроэпиляция | |
Игла-электрод для электроэпиляции | 400,00 |
Электроэпиляция / ЛИЦО / 1 мин | 50,00 |
Электроэпиляция / ТЕЛО / 1 мин | 45,00 |
Эстетическая косметология | |
Пилинг/ Массаж лица | |
Глубокотканный массаж | 2 500,00 |
Глубокотканный массаж без маски (Хиромассаж) | 2 200,00 |
Глубокотканный массаж с пилингом Danne Quick Peel | 2 500,00 |
Массаж Gua Sha | 2 000,00 |
Массаж лица | 1 200,00 |
Массаж лица с альгинатной маской | 2 000,00 |
Пилинг Danne RP-ревизия | 4 500,00 |
Пилинг Danne Alkaline wash | 5 000,00 |
Пилинг Danne Pro alpha / 6ти слойный пилинг | 4 500,00 |
Пилинг Danne Cryo Pro-X | 3 000,00 |
Пилинг PRX T33 / 1 зона | 4 500,00 |
Пилинг PRX T33 / 2 зоны | 6 500,00 |
Пилинг Reverse Peel / 1/2 лица | 4 000,00 |
Пилинг Reverse Peel / всё лицо | 5 000,00 |
Пилинг BioRePeelCl3 / лицо | 4 500,00 |
Пилинг BioRePeelCl3 / лицо+шея | 6 000,00 |
Пилинг газожидкостный / Интенсивное увлажнение | 3 500,00 |
Пилинг газожидкостный / Экспресс увлажнение | 3 000,00 |
Пилинг Time Code / ретиноловый | 3 500,00 |
Пилинг Карбоновый / декольте | 2 000,00 |
Пилинг Карбоновый / кисти рук | 2 000,00 |
Пилинг Карбоновый / лицо+шея | 3 500,00 |
Снятие шелушения Danne lift-off | 4 500,00 |
Уходовые процедуры по лицу | |
Чистка Danne атравматическая | 4 000,00 |
Ферментотерапия Danne | 4 500,00 |
Уход Danne "Бандинг мышц" | 5 500,00 |
Уход Danne "Бихаку" | 5 500,00 |
Уход Danne "Мать невесты" | 5 500,00 |
Уход Danne "Элюминари" | 5 000,00 |
Уход Danne по телу "Корсет" | 3 000,00 |
Уход Janssen "Ультраувлажняющий с гиалуроновой кислотой" | 4 000,00 |
Уход Janssen "Энергонасыщающий с витамином С" | 4 000,00 |
Уход Гидропептид "Моментальное преображение" | 3 500,00 |
Уход Гидропептид "Черничная нега" | 3 500,00 |
Уход Гидропептид "Тыквенное наслаждение" | 3 500,00 |
Чистка Holy Land атравматическая | 3 500,00 |
Перманентный макияж | |
Брови | |
Основная процедура | 9 000,00 |
Коррекция через 1,5 месяца | 5 000,00 |
Рефреш через год | 7 000,00 |
Губы | |
Основная процедура | 9 000,00 |
Коррекция через 1,5 месяца | 5 000,00 |
Рефреш через год | 7 000,00 |
Глаза | |
Стрелка классика (растушевка) | 9 000,00 |
Коррекция через 1-1,5 месяца | 5 000,00 |
Рефреш через год | 7 000,00 |
Межресничка | |
Основаная процедура | 7 000,00 |
Коррекция 1-1,5 месяца | 4 000,00 |
Рефреш через год | 5 000,00 |
Дополнительные услуги | |
Консультация врача - дерматолога | 1 500,00 |
Консультация врача - косметолога | 1 500,00 |
Консультация врача-трихолога | 2 000,00 |
Консультация косметолога - эстетиста | 1 000,00 |
Диагностика кожи головы на дерматоскопе Aramo Smart Wizard (ASW-200) | 2 500,00 |
Анестезия аппликационная | 1000,00 |
Диагностика кожи головы | 2 000,00 |
Диагностика кожи лица | 1 000,00 |
Канюля | 1 000,00 |
Лидокаин 20 мг / 2 мл | 100,00 |
Лонгидаза 3000 МЕ / 1 ампула | 6 000,00 |
Ультракаин / 2 мл | 500,00 |
Наименовование | Стоимость |
---|---|
ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Консультативный прием в гинекологии | |
Прием первичный врача акушера-гинеколога | 1 700,00 |
Прием по беременности врача акушера-гинеколога | 1 700,00 |
Прием повторный врача акушера-гинеколога | 1 500,00 |
Прием гинеколога Брагиной Е.А. кандидат медицинских наук 45 минут | 2 800,00 |
Повторный прием гинеколога Брагиной Е.А. кандидат медицинских наук 45 минут | 2 400,00 |
Услуги в гинекологии и акушерстве | |
PRP терапия | 7 000,00 |
Punch-биопсия мягких тканей | 1 500,00 |
Амниотест | 1 000,00 |
Анестезия спинальная (при оперативных вмешательствах) | 8 000,00 |
Анестезия тотальная внутривенная (при оперативных вмешательствах) | 4 000,00 |
Аспирациональная биопсия ткани матки | 2 500,00 |
Введение внутриматочной спирали (Мирена, Кайлина) без стоимости спирали, под контролем УЗИ | 2 600,00 |
Введение пессария акушерского | 1000,00 |
Введение пессария гинекологического | 1 000,00 |
Введение препарата для биодеградации гиалуроновой кислоты | 6 000,00 |
Вксрытие и дренирование абсцесса бартолиновой железы | 6 000,00 |
Вскрытие абсцесса в гинекологии | 5 000,00 |
Вскрытие, дренирование и обработка 1 кисты шейки матки | 1 000,00 |
Гименопластика (краткосрочная, до 7 дней) | 10 000,00 |
Гименопластика | 25 000,00 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала | 1 500,00 |
Забор биоматериала в гинекологии | 800,00 |
Забор мазка | 250,00 |
Задняя кольпорафия с перинеолеваторопластикой | 30 000,00 |
Индивидуальный подбор урогинекологического пессария | 1000,00 |
Истилляция мочевого пузыря препаратом на основе гиалуроновой кислоты (без стоимости препарата) | 2 000,00 |
Кольпоскопия цифровая | 1 500,00 |
Контурная пластика интимная / 1 мл | 9 000,00 |
Контурная пластика интимная / 2 мл | 17 000,00 |
Коррекция рубцовых деформаций (шлифовка лазером) 1 кв.см | 1 000,00 |
КТГ плода | 1 300,00 |
Лечение стрессового недержания мочи с использованием объемобразующего геля в периуретральной зоне | 17 000,00 |
Медикаментозное прерывание неразвивающейся беременности | 7 000,00 |
Набор влагалищных конусов для тренировки мышц тазового дна | 9 000,00 |
Гистероскопия | 8 000,00 |
Парацервикальная блокада шейки матки (без стоимости препарата) | 500,00 |
Передняя кольпорафия | 25 000,00 |
Плазмолифтинг в гинекологии | 4 000,00 |
Пластика капюшона клитора 1 степени сложности | 20 000,00 |
Пластика капюшона клитора 2 степени сложности | 30 000,00 |
Пластика капюшона клитора 3 степени сложности | 40 000,00 |
Подбор и введение пессария. Обучение технике самостоятельного введения пессария | 1 000,00 |
Полипэктомия, удаление полипа шейки матки | 2 000,00 |
Послеоперационная обработка в гинекологии | 1000,00 |
Пункция заднего свода | 2 000,00 |
Радиоволновая абляция шейки матки | 3 700,00 |
Радиоволновая конизация шейки матки | 6 000,00 |
Радиоволновая петлевая биопсия шейки матки | 2 500,00 |
Раздельное диагностическое выскабливание | 5 000,00 |
Снятие швов (перевязка) | 1100,00 |
Санация влагалища | 800,00 |
Малоинвазивная перинеопластика (монофиламентной нитью) | 30 000,00 |
Удаление внутриматочной спирали | 1 000,00 |
Удаление внутриматочной спирали осложненное | 3 000,00 |
Удаление импланта "ИМПЛАНОН" | 5 000,00 |
Удаление инородного предмета из влагалища | 1 000,00 |
Удаление катетора Фолея | 1 000,00 |
Удаление кисты, атеромы влагалища | 3 000,00 |
Удаление кондилом | 1 500,00 |
Удаление кондилом, папиллом менее 1 см радиоволновым методом (за элемент) | 500,00 |
Установка импланта "ИМПЛАНОН" (без стоимости импланта) | 4 000,00 |
Установка катетера WORD | 10 000,00 |
Установка катетера Фолея в полость бартолиновой железы | 3 000,00 |
Фотона гинекологический лазер 2 ступени | 12 000,00 |
Фотона гинекологический лазер 3 ступени | 14 000,00 |
Фотона комбинированная процедура (гинекологический лазер 2-3 ступени+пилинг) | 20 000,00 |
Фотона омоложение внутренней поверхности бедер и урогенитальной зоны | 18 000,00 |
Фотона пилинг интимный (1 зона) | 8 000,00 |
Фракционная обработка рубцов до 1 кв.см | 1000,00 |
Фракционная обработка рубцов до 5 кв.см | 2 000,00 |
Фракционная обработка рубцов до 10 кв.см | 4 000,00 |
Хирургическая дефлорация (рассечение девственной плевы) | 3 000,00 |
Хирургическая коррекция промежности 1 степени сложности | 25 000,00 |
Хирургическая коррекция промежности 2 степени сложности | 35 000,00 |
Хирургическая коррекция промежности 3 степени сложности | 55 000,00 |
Хирургическая коррекция шейки матки 1 степени сложности | 15 000,00 |
Хирургическая коррекция шейки матки 2 степени сложности | 35 000,00 |
Хирургическая коррекция шейки матки 3 степени сложности | 45 000,00 |
Хирургическая лабиопластика 1 категории | 10 000,00 |
Хирургическая лабиопластика 2 категория | 12 000,00 |
Хирургическая лабиопластика 3 категории | 15 000,00 |
Хирургические манипуляции при стенозе влагалища | 10 000,00 |
Эхогистеросальпингоскопия | 6 000,00 |
Наименовование | Стоимость |
---|---|
УЗ-ДИАГНОСТИКА | |
Доплата за УЗИ при многоплодной беременности | 1000,00 |
Доплерометрия в акушерстве и гинекологии | 600,00 |
Запись на флеш-накопитель | 700,00 |
УЗИ - контроль в течении 2-х недель | 700,00 |
УЗИ 1 триместр при беременности до 11 недель | 1 900,00 |
УЗИ 2 триместр при беременности | 2 400,00 |
УЗИ 3 триместр при беременности | 2 400,00 |
УЗИ вен верхних конечностей | 2 000,00 |
УЗИ вен нижних конечностей | 2 000,00 |
УЗИ желчного пузыря | 500,00 |
УЗИ желчного пузыря и печени | 700,00 |
УЗИ лимфатических узлов 1 зона | 500,00 |
УЗИ лонного сочленения | 600,00 |
УЗИ молочных желез с подмышечными лимфатическими узлами | 1 500,00 |
УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 600,00 |
УЗИ мочевыделительной системы (почек, надпочечников, мочевого пузыря) | 1 000,00 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700,00 |
УЗИ органов брюшной полости (желчный пузырь, печень, селезенка, поджелудочная железа) | 1 200,00 |
УЗИ органов брюшной полости+почки (комплексное) | 1 700,00 |
УЗИ органов малого таза | 1 700,00 |
УЗИ печени | 550,00 |
УЗИ поджелудочной железы | 600,00 |
УЗИ почек и надпочечников | 800,00 |
УЗИ селезенки | 900,00 |
УЗИ СКРИНИНГ 1 триместра при беременности (с 11 по 14 недели) исключение врожденных пороков развития и маркеров повышенного риска хромосомной патологии | 2 500,00 |
УЗИ СКРИНИНГ в 2 триместре при беременности (с 19 по 21 недели) исключение врожденных пороков развития и маркеров повышенного риска хромосомной патологии | 3 000,00 |
УЗИ СКРИНИНГ в 3 триместре при беременности (с 30 по 34 недели) исключение врожденных пороков развития и маркеров повышенного риска хромосомной патологии | 3 000,00 |
УЗИ при беременности (с 11 по 40 недели) врач Вишневская Ю.Г. | 3 000,00 |
УЗИ слюнных желез | 900,00 |
УЗИ сосудов шеи (брахиоцефальных артерий) | 1 800,00 |
УЗИ цервикометрия | 500,00 |
УЗИ чревного ствола | 1 600,00 |
УЗИ щитовидной железы с паращитовидными железами | 1 000,00 |
УЗИ лонного сочленения | 1 000,00 |
Фолликулометрия, измерение толщины эндометрия | 700,00 |
Наименовование | Стоимость |
---|---|
Гастроэнтерология | |
Прием врача - гастроэнтеролога | 1 700,00 |
Наименовование | Стоимость |
---|---|
Массаж тела | |
Лечебный массаж 55 мин | 2 300,00 |
Лечебный массаж 75 мин | 2 800,00 |
Лечебный массаж 90 мин | 3 000,00 |
Массаж с кальцием / магнием "Anti-age" 55 мин | 3 000,00 |
Массаж с кальцием / магнием Anti-age" 90 мин | 4 000,00 |
Массаж спины 30 мин | 1 600,00 |
Массаж спины 45 мин | 1 900,00 |
Массаж спины с кальцием / магнием 30 мин | 2 000,00 |
Массаж спины с кальцием / магнием 45 мин | 2 400,00 |
Массаж шейно-воротниковой зоны 20 мин | 1 350,00 |
Антицеллюлитный массаж 30 мин | 1 600,00 |
Антицеллюлитный массаж 55 мин | 2 300,00 |
Висцеральный массаж 55 мин | 2 700,00 |
Лимфодренажный массаж 55 мин | 2 300,00 |
Массаж для беременных 30 мин | 1 800,00 |
Массаж для беременных 55 мин | 2 400,00 |
Релаксирующий массаж 55 мин | 2 300,00 |
Наименовование | Стоимость |
---|---|
Коррекция фигуры | |
R-Sleek | |
R-Sleek 30 минут | 2 300,00 |
R-Sleek 50 минут | 3 300,00 |
VIP LINE PLUS | |
VIP LINE / Функция Isogei тело | 1 500,00 |
VIP LINE / Функция Transion тело | 1 500,00 |
РФ-лифтинг тело/RF InMode BodyFX | |
РФ-лифтинг тело 15 минут/RF InMode BodyFX | 1 200,00 |
РФ-лифтинг тело 30 минут/RF InMode BodyFX | 2 000,00 |
РФ-лифтинг тело 45 минут/RF InMode BodyFX | 3 000,00 |
РФ-лифтинг тело 60 минут/RF InMode BodyFX | 4 000,00 |
Абонемент | |
Абонемент VIP LINE 10 процедур | 12 000,00 |
Абонемент R-Sleek 10 процедур по 30 минут | 20 000,00 |
Абонемент R-Sleek 10 процедур по 50 минут | 30 000,00 |
Массаж тела | |
Антицеллюлитный массаж 30 мин | 1 100,00 |
Антицеллюлитный массаж 55 мин | 1 800,00 |
Наименовование | Стоимость |
---|---|
Спа-программы | |
Хаммам. Церемонии и уходы на косметике La Sultane de Saba / Франция |
|
Хаммам Восточное расслабление с рукавичкой кеса | 4 500,00 |
Хаммам Восточное расслабление с рукавичкой кеса (вдвоем) | 8 000,00 |
Хаммам Путешествие в Индию | 8 000,00 |
Хаммам Путешествие в Индию (вдвоем) | 15 000,00 |
Хаммам Путешествие на Бали | 8 000,00 |
Хаммам Путешествие на Бали (вдвоем) | 15 000,00 |
Хаммам Сила моря | 5 500,00 |
Хаммам Сила моря (вдвоём) | 10 000,00 |
Хаммам Шоколадное наслаждение | 5 500,00 |
Хаммам Шоколадное наслаждение (вдвоём) | 10 000,00 |
Хаммам Уход по волосам | 500,00 |
Хаммам Уход по лицу | 1 000,00 |
Обертывание Thai Traditions | |
Обертывание "Авокадо" | 3 500,00 |
Обертывание "Ананас" | 3 500,00 |
Обертывание "Морской детокс" | 3 500,00 |
Обертывание "Сила моря" | 4 000,00 |
Обертывание "Шоколад" | 3 500,00 |
Обертывание "Арбузный фреш" | 3 000,00 |
Наименовование | Стоимость |
---|---|
Общеклинические исследования | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 550,00 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 190,00 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 250,00 |
Тельца Гейнца | 200,00 |
Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 220,00 |
Общий анализ мочи с микроскопией | 250,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 290,00 |
Анализ кала на скрытую кровь | 300,00 |
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1100,00 |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1 400,00 |
Копрограмма | 390,00 |
Содержание углеводов в кале | 300,00 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 135,00 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 200,00 |
Анализ кала на цисты простейших | 200,00 |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 820,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 400,00 |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 480,00 |
Общий анализ мокроты | 460,00 |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 360,00 |
Гемостазиология и изосерология | |
D-димер | 900,00 |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 210,00 |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 390,00 |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 2000,00 |
Антитромбин III | 320,00 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 190,00 |
Волчаночный антикоагулянт | 940,00 |
Группа крови | 480,00 |
