| Наименовование | Стоимость |
|---|---|
| КОСМЕТОЛОГИЯ | |
| Инъекционная косметология | |
| A16.01.012 Ботулинотерапия (внутрикожное или внутримышечное введение ботулинического токсина типа A) | |
| Диспорт / 1 Ед | 140,00 |
| Релатокс / 1 Ед | 400,00 |
| Миотокс / 1 Ед | 340,00 |
| Лечение гипергидроза / 50 Ед ботулотоксина | 18 000,00 |
| Лечение гипергидроза / 100 Ед ботулотоксина | 35 000,00 |
| A16.07.022 Контурная пластика лица | |
| AestheFill V 200 | 37 000,00 |
| Belotero Balance / 1 мл | 20 800,00 |
| Belotero Intense / 1 мл | 22 600,00 |
| Belotero Lips Conture/ 0,6 мл | 16 200,00 |
| Belotero Lips Shape / 0,6 мл | 16 200,00 |
| Belotero Soft / 1 мл | 18 500,00 |
| Belotero Volume / 1 мл | 22 600,00 |
| Novacutan Fbio Light / 1 мл | 14 000,00 |
| Novacutan Fbio Мedium / 1 мл | 16 000,00 |
| Novacutan Fbio Volume / 1 мл | 16 000,00 |
| Radiesse / 1,5 мл | 29 500,00 |
| Radiesse / 3 мл | 53 500,00 |
| Radiesse / 4,5 мл | 77 500,00 |
| Radiesse / 6 мл | 101 500,00 |
| Radiesse / 7,5 мл | 125 500,00 |
| SPHEROgel Light / 0,5 мл | 7 500,00 |
| SPHEROgel Medium / 0,5 мл | 9 000,00 |
| SPHEROgel Long Advanced / 0,5 мл | 12 000,00 |
| SPHEROgel Long Fine / 0,5 мл | 13 500,00 |
| Stylage S Bi Soft / 0,8 мл | 16 000,00 |
| Stylage M Bi Soft / 1 мл | 18 000,00 |
| Stylage XL Bi Soft/ 1 мл | 19 000,00 |
| Stylage Special Lips Bi Soft/ 1 мл | 20 000,00 |
| А11.01.003. Биоревитализация (внутрикожное введение препаратов на основе гиалуроновой кислоты) / А11.01.003. Мезотерапия (внутрикожное или подкожное введение мезотерапевтических коктейлей) | |
| ADN Restart armor / 5 мл | 4 500,00 |
| ADN Restart / 4 мл | 4 500,00 |
| GAG complex (DVL capyl) / 5 мл | 4 500,00 |
| Hair X (Vita Line B) / 4 мл | 4 500,00 |
| Hair X Peptide / 1,3 мл | 10 000,00 |
| Hydro Line Extra / 4 мл | 7 000,00 |
| Hydro Line / 4 мл | 5 900,00 |
| Hydro Line Peptide / 2 мл | 10 000,00 |
| Bellarti Hydrate / 2 мл | 14 000,00 |
| Bellarti Lift / 2 мл | 14 000,00 |
| Bellarti Extra plus / 2 мл | 16 000,00 |
| Bellarti Amino plus / 2 мл | 16 000,00 |
| Bellarti Vita / 2 мл | 15 000,00 |
| Bellarti Vita plus/ 2 мл | 16 000,00 |
| Bellarti Estilla/ 3 мл | 18 000,00 |
| Bellarti plus / 2 мл | 15 000,00 |
| Nucleospaire DNA RNA 1 % (DM Lift) / 4 мл | 4 500,00 |
| Nucleospaire DNA RNA 2 % (ADN Restart HA) / 4 мл | 4 500,00 |
| Nucleospaire revitalizing complex A / 4 мл | 4 500,00 |
| Belotero Hydro / 1 мл | 14 000,00 |
| Belotero Revive AQUA GLOW / 1 мл | 17 000,00 | Beautelle 40+ / 2 мл | 11 500,00 |
| Beautelle Age+ / 2 мл | 11 500,00 |
| Hyalual 1,1% / 1 мл | 12 000,00 |
| Hyalual 1,1% / 2 мл | 16 000,00 |
| Hyalual 1,8 % / 1 мл | 13 000,00 |
| Hyalual 1,8 % / 2 мл | 17 000,00 |
| Hyalual 2,2% / 1 мл | 13 000,00 |
| MesoEye C71 /1 мл | 18 000,00 |
| Meso-Wharton P199 / 1,5 мл | 18 000,00 |
| Meso-Xanthin F199 / 1,5 мл | 18 000,00 |
| Mesosculpt C71 / 1 мл | 18 000,00 |
| Novacutan S-bio / 2 мл | 16 000,00 |
| Novacutan Y-bio / 2 мл | 16 000,00 |
| Plinest fast / 2 мл | 15 000,00 |
| Plinest / 2 мл | 15 000,00 |
| Profhilo / 2 мл | 24 000,00 |
| Revi Eye 1% / 1 мл. | 14 000,00 |
| Revi Silk 1,2% / 1 мл | 14 000,00 |
| Revi Silk 1,2% / 2 мл | 17 000,00 |
| Revi Strong 1,5 % / 1 мл | 15 000,00 |
| Revi Strong 1,5% / 2 мл. | 19 000,00 |
| Stylage HydroMax / 1 мл | 12 500,00 |
| А11.01.003 Коллост (внутрикожное введение коллагеносодержащего медицинского препарата) | |
| Коллост 15% / 1 мл | 17 500,00 |
| Коллост 15% / 1,5 мл | 19 000,00 |
| Коллост 7% / 0,5 мл | 8 500,00 |
| Коллост 7% / 1 мл | 10 500,00 |
| Коллост 7% / 1,5 мл | 12 000,00 |
| Коллост микро | 19 000,00 |
| Коллост проба 0,1 мл | 2 700,00 |
| A11.01.003 Плазмотерапия (введение аутологичной плазмы, обогащённой тромбоцитами) / Плацентотерапия (dведение препаратов на основе гидролизата плаценты) | |
| Кортексил / 1 пробирка | 8 000,00 |
| Лаеннек в/в капельно 1 ампула / 2 мл | 3 500,00 |
| Лаеннек в/м 1 ампула / 2 мл | 3 500,00 |
| Плазмотерапия / 1 пробирка | 3 500,00 |
| Плазмотерапия / 2 пробирки | 5 500,00 |
| Плазмотерапия / 3 пробирки | 7 500,00 |
| A16.01.023 Нитевой лифтинг (введение подкожных или внутрикожных рассасывающихся или нерассасывающихся нитей для лифтинга тканей лица) | |
| Нити Aptos EV Excellence visage | 50 000,00 |
| Нити Aptos Excellence Elegance | 20 000,00 |
| Нити Aptos Nano Spring 7 | 12 000,00 |
| Нити Sharm Line | 6 500,00 |
| Аппаратная косметология | |
| A17.30.016 Микроигольчатый RF-лифтинг Morpheus 8 (фракционный микроигольчатый радиочастотный лифтинг кожи) | |
| Morpheus 8 лицо + шея. Дополнительная зона (декольте, кисти ) +5000₽ |
50 000,00 |
| Morpheus 8 тело. Дополнительная зона на теле( ягодицы, галифе) +5000₽ |
50 000,00 |
| A20.01.005 BBL (фотоомоложение) | |
| BBL / forever young /лицо | 30 000,00 |
| BBL / forever young / лицо+шея | 35 000,00 |
| BBL / forever young / лицо+шея+декольте | 45 000,00 |
| BBL / пигмент | 17 000,00 |
| BBL / сосуды | 17 000,00 |
| A17.01.008 Lumecca (фотоомоложение кожи лица и других зон) | |
| Фотолечение пигмента и сосудов | 15 000,00 |
| Фотоомоложение лицо | 17 000,00 |
| Фотоомоложение лицо + шея | 20 000,00 |
| Фотоомоложение лицо + шея + декольте | 25 000,00 |
| A22.02.002 Fotona (многоуровневое лазерное омоложение) | |
| Fotona 3d омоложение молодое лицо | 16 000,00 |
| Fotona 3d омоложение молодое лицо + шея | 18 000,00 |
| Fotona 4d омоложение глаза | 12 000,00 |
| Fotona 4d омоложение лицо | 23 000,00 |
| Fotona 4d омоложение лицо+шея | 26 000,00 |
| Fotona 4d омоложение лицо+шея+декольте | 31 000,00 |
| Fotona 4d омоложение лицо+шея+декольте+кисти рук | 36 000,00 |
| Fotona Smooth / гладкость кожи | 12 000,00 |
| Fotona лазерный пилинг | 10 000,00 |
| Fotona акне лечение | 4 000,00 |
| Fotona весь живот | 18 000,00 |
| Fotona живот 1/2 | 6 000,00 |
| Fotona сосуды все лицо | 10 000,00 |
| Fotona сосуды малая зона | 3 000,00 |
| Fotona ягодицы | 18 000,00 |
| Fotona ягодицы 1/2 | 10 000,00 |
| Fotona волосистая часть головы | 7 000,00 |
| A22.01.001Ultraformer МРТ (лифтинг кожи с использованием сфокусированного ультразвука) | Бустер (услуга) | 5 000,00 |
| Ultraformer МРТ / 50 линий | 6 000,00 |
| Ultraformer МРТ / 100 линий | 12 000,00 |
| Ultraformer МРТ / 200 линий | 21 000,00 |
| Ultraformer МРТ / 300 линий | 27 000,00 |
| Ultraformer МРТ / 400 линий | 35 000,00 |
| Ultraformer МРТ / 500 линий | 44 000,00 |
| Ultraformer МРТ / 600 линий | 51 000,00 |
| Ultraformer МРТ / 800 линий | 66 000,00 |
| Ultraformer МРТ / 1 000 линий | 80 000,00 |
| Ultraformer МРТ / 1 100 линий | 88 000,00 |
| Ultraformer МРТ / 1 200 линий | 96 000,00 |
| A22.01.002 Лазер DEKA SMART XIDE DOT2 (лазерная шлифовка кожи) | |
| Лазерная шлифовка / весь живот | 16 000,00 |
| Лазерная шлифовка / живот (стрии / растяжки) | 9 000,00 |
| Лазерная шлифовка постакне / лицо | 20 000,00 |
| Лазерная шлифовка постакне / щеки (1/2 лица) | 10 000,00 |
| Лазерная шлифовка / шрамы / рубцы - до 5 см | 1 500,00 |
| Лазерное омоложение / веки | 9 000,00 |
| Лазерное омоложение / губы | 5 000,00 |
| Лазерное омоложение / декольте | 15 000,00 |
| Лазерное омоложение / кисет | 7 000,00 |
| Лазерное омоложение / кисти | 12 000,00 |
| Лазерное омоложение / лицо без век | 20 000,00 |
| Лазерное омоложение / лицо+веки | 24 000,00 |
| Лазерное омоложение / лицо+шея | 29 000,00 |
| Лазерное омоложение / лицо+шея+декольте | 35 000,00 |
| Лазерное омоложение / шея | 12 000,00 |
| Лазерный пилинг / расширенные поры | 13 000,00 |
| Безыгольчатый RF-лифтинг Fractora Forma | |
| Лицо (1 час) | 4 500,00 |
| Дополнительная зона (30 минут) | 3 000,00 |
| A19.16.002 Гидропилинг Profacial (гидродермабразия) | |
| Гидропилинг Profacial | 4 000,00 |
| Гидропилинг Profacial + физиотерапия | 6 000,00 |
| A20.01.005 Фотолечение сосуды Элос (фотолечение кожи в области сосудистых мальформаций, телеангиэктазий, купероза) | Фотолечение сосудистая звёздочка | 1 500,00 |
| A14.01.013 Эпиляция | |
| Александритовый лазер Quanta system | |
| Бедра/ Александрит/женская эпиляция | 6 000,00 |
| Бедра/ Александрит/мужская эпиляция | 7 800,00 |
| Белая линия живота/ Александрит/женская эпиляция | 1 500,00 |
| Белая линия живота/ Александрит/мужская эпиляция | 1 950,00 |
| Верхняя губа или малая зона/ Александрит/женская эпиляция | 1 500,00 |
| Верхняя губа или малая зона/ Александрит/мужская эпиляция | 1 950,00 |
| Глубокое бикини/ Александрит/женская эпиляция | 5 000,00 |
| Глубокое бикини/ Александрит/мужская эпиляция | 6 500,00 |
| Голени/ Александрит/женская эпиляция | 6 000,00 |
| Голени/ Александрит/мужская эпиляция | 7 800,00 |
| Классическое бикини / Александрит/женская эпиляция | 4 000,00 |
| Классическое бикини / Александрит/мужская эпиляция | 5 200,00 |
| Ноги полностью/ Александрит/женская эпиляция | 9 000,00 |
| Ноги полностью/ Александрит/мужская эпиляция | 11 700,00 |
| Околососковая область/ Александрит/женская эпиляция | 1 500,00 |
| Околососковая область/ Александрит/мужская эпиляция | 1 950,00 |
| Подмышечные впадины/ Александрит/женская эпиляция | 1 700,00 |
| Подмышечные впадины/ Александрит/мужская эпиляция | 2 210,00 |
| Поясничный отдел/ Александрит/женская эпиляция | 4 000,00 |
| Поясничный отдел/ Александрит/мужская эпиляция | 5 200,00 |
| Руки до локтя/ Александрит/женская эпиляция | 4 000,00 |
| Руки до локтя/ Александрит/мужская эпиляция | 5 200,00 |
| Руки полностью / Александрит/женская эпиляция | 5 000,00 |
| Руки полностью / Александрит/мужская эпиляция | 6 500,00 |
| Спина полностью/ Александрит/женская эпиляция | 6 000,00 |
| Спина полностью/ Александрит/мужская эпиляция | 7 800,00 |
| Диодная эпиляция | |
| Бедра / диодная эпиляция | 2 500,00 |
| Верхняя губа или малая зона / диодная эпиляция | 1 000,00 |
| Все тело / диодная эпиляция | 7 000,00 |
| Глубокое бикини / диодная эпиляция | 2 200,00 |
| Голени / диодная эпиляция | 2 000,00 |
| Классическое бикини / диодная эпиляция | 1 500,00 |
| Ноги полностью / диодная эпиляция | 3 500,00 |
| Околососочковая область / диодная эпиляция | 600,00 |
| Подмышечные впадины / диодная эпиляция | 1 100,00 |
| Поясничный отдел / диодная эпиляция | 1 800,00 |
| Руки до локтя / диодная эпиляция | 1 800,00 |
| Руки полностью / диодная эпиляция | 2 200,00 |
| Спина полностью / диодная эпиляция | 3 000,00 |
| Электроэпиляция | |
| Игла-электрод для электроэпиляции | 400,00 |
| Электроэпиляция / до 59 минут | 55,00 |
| Электроэпиляция / свыше 60 минут | 50,00 |
| Эстетическая косметология | |
| A16.01.024 Дерматологический пилинг/ A21.01.002 Массаж лица медицинский | |
| Глубокотканный массаж | 2 500,00 |
| Глубокотканный массаж с маской/пилингом | 3 000,00 |
| Пилинг Danne RP-ревизия | 4 500,00 |
| Пилинг Danne Alkaline wash | 5 000,00 |
| Пилинг Danne Pro alpha / 6ти слойный пилинг | 4 500,00 |
| Пилинг Danne Cryo Pro-X | 3 500,00 |
| Пилинг PRX T33 / 1 зона | 4 500,00 |
| Пилинг PRX T33 / 2 зоны | 6 500,00 |
| Пилинг BioRePeelCl3 / лицо | 4 500,00 |
| Пилинг BioRePeelCl3 / лицо+шея | 6 500,00 |
| Пилинг Time Code / ретиноловый | 3 500,00 |
| Пилинг Карбоновый / декольте | 2 000,00 |
| Пилинг Карбоновый / кисти рук | 2 000,00 |
| Пилинг Карбоновый / лицо+шея | 3 500,00 |
| Снятие шелушения Danne lift-off | 4 500,00 |
| A14.01.005 Уходовые процедуры по лицу (очищение кожи лица и шеи) | |
| Чистка Holy Land | 3 500,00 |
| Чистка Danne | 4 000,00 |
| Ферментотерапия Danne | 4 500,00 |
| Уход Danne "Бандинг мышц" | 5 500,00 |
| Уход Danne "Бихаку" | 5 500,00 |
| Уход Danne "Мать невесты" | 6 000,00 |
| Уход Danne "Элюминари" | 5 000,00 |
| Уход Danne по телу "Корсет" | 3 000,00 |
| Уход Janssen "Ультраувлажняющий с гиалуроновой кислотой" | 4 000,00 |
| Уход Janssen "Энергонасыщающий с витамином С" | 4 000,00 |
| Уход Гидропептид "Моментальное преображение" | 4 500,00 |
| Уход Гидропептид "Черничная нега" | 4 500,00 |
| Уход Гидропептид "Тыквенное наслаждение" | 4 500,00 |
| Уход Гидропептид "Королевский уход" | 4 500,00 |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи | |
| Удаление папилломы (в том числе нитевидная папиллома, акрохордон до 10 шт., за 1 шт. | 1 500,00 |
| Удаление папилломы (в том числе нитевидная папиллома, акрохордон от 11 шт., за 1 шт. | 1 000,00 |
| Удаление папиллом на веках и гениталиях, за 1 шт. | 1 700,00 |
| Удаление кератом до 0,5 см за 1 шт | 2 000,00 |
| Удаление кератом от 0,6 см до 1,0 см за 1 шт | 2 500,00 |
| Удаление кератом больше 1 см за 1 шт | 3 000,00 |
| Удаление милиумов до 10 шт, за 1 шт | 600,00 |
| Удаление милиумов от 11 шт до 50 шт, за 1 шт | 500,00 |
| Удаление доброкачественных образований (в том числе родинки) на веках, лице, гениталиях за 1 шт | от 4 500,00 |
| Удаление доброкачественных образований (прочие) за 1 шт | от 3 500,00 |
| Удаление гемангиомы до 10 шт | 800,00 |
| Удаление гемангиомы от 10 шт | 600,00 |
| Дополнительные услуги | |
| B01.054.001 Консультация (осмотр, прием) врача-дерматовенеролога | 3 000,00 |
| B01.054.002 Консультация (осмотр, прием) врача-косметолога | 3 000,00 |
| B01.008.003 Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога | 3 000,00 |
| A14.01.001 Консультация косметолога - эстетиста (проведение консультации по косметологическому уходу) | 1 000,00 |
| A16.20.002 Диагностика кожи головы на дерматоскопе Aramo Smart Wizard (дерматоскопия кожи и ее придатков) | 2 500,00 |
| A16.20.002 Диагностика родимых пятен | 2 000,00 |
| B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 1000,00 |
| Использование канюли | 1 000,00 |
| B01.003.004.003 Инъекционное обезболивание препаратом Лидокаин 20 мг / 2 мл | 100,00 |
| B01.003.004.003 Инъекционное обезболивание препаратом Ультракаин / 2 мл | 600,00 |
| Наименовование | Стоимость |
|---|---|
| ГИНЕКОЛОГИЯ | |
| Консультативный прием в гинекологии | |
| B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 2 500,00 |
| B01.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 2 500,00 |
| B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Брагиной Е.А. кандидат медицинских наук 45 минут | 3 500,00 |
| B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный Брагиной Е.А. кандидат медицинских наук 45 минут | 3 000,00 |
| Услуги в гинекологии и акушерстве | |
| Анестезия | |
| B01.003.004.007 Анестезия спинальная (при оперативных вмешательствах) | 9 000,00 |
| B01.003.004.009 Анестезия тотальная внутривенная (при оперативных вмешательствах) | 4 500,00 |
| B01.003.004.005 Парацервикальная анестезия (блокада шейки матки, без стоимости препарата) | 500,00 |
| Диагностика и исследования | |
|
A09.20.011 Амниотест (экспресс-тест на подтекание околоплодных вод)
Экспресс-тест для проверки, нет ли подтекания околоплодных вод при беременности. |
1 000,00 |
|
A03.20.001 Кольпоскопия
Подробный осмотр шейки матки под увеличением — помогает вовремя заметить проблемы. |
2 000,00 |
|
A05.30.001 Кардиотокография плода (КТГ)
Проверка работы сердца малыша в утробе и состояния мамы. |
1 300,00 |
|
A03.20.003 Гистероскопия
Обследование полости матки с помощью тонкой трубки с камерой — без серьезных вмешательств. |
8 000,00 |
|
A11.02.009 Эхогистеросальпингоскопия
Проверка проходимости маточных труб и состояния матки при помощи УЗИ. |
6 000,00 |
|
A11.20.003 Аспирационная биопсия эндометрия (пайпель-биопсия) — без стоимости гистологического исследования
Мягкий забор частички слизистой матки для анализа. |
2 500,00 |
|
A11.01.001 Punch-биопсия мягких тканей
Взятие небольшого кусочка мягкой ткани для точной диагностики. |
1 500,00 |
|
A11.20.011.002 Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная (петлевая)
Удаление участка для анализа радиоволнами — быстро и аккуратно. |
3 000,00 |
|
A11.01.008.1 Забор биоматериала в гинекологии
Быстрая процедура для лабораторных исследований на инфекции или другие параметры. |
2 000,00 |
|
A11.01.008.2 Забор мазка
Быстрая процедура для лабораторных исследований на инфекции или другие параметры. |
250,00 |
| Хирургия в гинекологии | |
| A11.20.008 Диагностическое выскабливание цервикального канала | 1 500,00 |
| A11.20.008 Раздельное диагностическое выскабливание | 5 000,00 |
| A16.20.084 Полипэктомия, удаление полипа шейки матки | от 4 000,00 |
| A14.01.017 Вксрытие и дренирование абсцесса бартолиновой железы (хирургическое удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки, включая вскрытие и дренирование абсцессов) | 6 000,00 |
| A14.01.017 Вскрытие абсцесса в гинекологии | 5 000,00 |
| A16.20.091 Вскрытие кисты шейки матки (1 киста) | 1 000,00 |
| A16.01.017 Удаление кисты, атеромы влагалища | 3 000,00 |
| A16.20.036.003.3 Удаление кондилом | 1 500,00 |
| A16.20.036.003.3 Удаление кондилом, папиллом менее 1 см радиоволновым методом (за элемент) | 500,00 |
| A16.20.021 Рассечение девственной плевы (хирургическая дефлорация) | 3 000,00 |
| A16.20.027 Хирургическая коррекция промежности | от 25 000,00 |
| A16.20.060 Хирургическая коррекция шейки матки | от 15 000,00 |
| A16.20.067 Хирургическая лабиопластика | от 60 000,00 | A16.20.030 Хирургические манипуляции при стенозе влагалища | 10 000,00 | A16.20.097 Пластика капюшона клитора | от 20 000,00 |
| A11.20.018 Пункция заднего свода влагалища (кульдоцентез) | 2 000,00 |
| A16.20.036.004 Радиоволновая терапия шейки матки (абляция) | 5 000,00 |
| A16.20.036.003 Радиоволновая конизация шейки матки | 6 000,00 |
| Репродуктивная медицина и прерывание беременности | |
| B03.001.005 Медикаментозное прерывание неразвивающейся беременности | 10 000,00 |
| Контрацепция | |
| A11.20.014 Введение внутриматочного контрацептивного средства (Мирена, Кайлина) без стоимости спирали, под контролем УЗИ | 2 600,00 |
| A11.20.014 Введение внутриматочного контрацептивного средства Кайлина под контролем УЗИ | 15 200,00 |
| A11.20.014 Введение внутриматочного контрацептивного средства Мирена под контролем УЗИ | 21 200,00 |
| A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали | 2 000,00 |
| A11.20.015.001 Удаление внутриматочной спирали осложненное | 3 000,00 |
| A16.30.025 Установка подкожного контрацептива (импланта, например "Импланон") | 4 000,00 |
| A16.30.026 Удаление импланта, трансплантата (в том числе подкожного контрацептива "Импланон"). | 5 000,00 |
| Пессарии и катеторы | |
| A11.20.041 Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1000,00 |
| A11.20.041 Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 000,00 |
| A11.20.042 Индивидуальный подбор урогинекологического пессария с применением примерочных образцов | 1000,00 |
| A11.20.041 Индивидуальный подбор, обучение технике самостоятельного введения и введение гинекологического (урогинекологического) пессария | 1 000,00 |
| A11.01.015 Установка катетера WORD | 10 000,00 |
| A16.20.091 Установка катетера Фолея в полость бартолиновой железы | 3 000,00 |
| A16.28.077 Удаление катетора Фолея | 1 000,00 |
| Эстетическая и реконструктивная гинекология/интимная пластика | |
| A16.20.036.001.1 Гименопластика (краткосрочная, до 7 дней) | 10 000,00 |
| A16.20.036.001.2 Гименопластика | 35 000,00 |
| A16.22.014 Задняя кольпорафия с перинеолеваторопластикой (пластическая операция на задней стенке влагалища с укреплением мышц тазового дна) | от 50 000,00 |
| A16.22.013 Пластическая операция передней стенки влагалища (передняя кольпорафия) | от 50 000,00 |
| A16.22.015 Малоинвазивная перинеопластика с использованием монофиламентных нитей | 40 000,00 |
| A11.01.011 Интимная контурная пластика (введение препаратов для увеличения и коррекции интимных зон) | от 10 000,00 |
| A22.01.003 Лазерная абляционная коррекция (шлифовка) рубцов кожи, за 1 кв.см. | 1 000,00 |
| A11.01.028 Лазерная терапия гинекологических заболеваний (лазерное интимное омоложение с использованием Fotona) | от 14 000,00 |
| Инъекционные методы и регенеративная терапия | |
| A11.01.009 Введение препарата для биодеградации гиалуроновой кислоты (введение лекарственного препарата в мягкие ткани) | 6 000,00 |
| A11.01.010 Введение аутологичной плазмы крови (Плазмолифтинг) в области наружных и внутренних половых органов | 4 000,00 |
| A11.01.012 Введение собственной плазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP-терапия, плазмотерапия) | 7 000,00 |
| Физиотерапия/аппаратные методы | |
| A17.30.029 Интимное омоложение на аппарате BTL Emsella (электростимуляция мышц промежности и тазового дна, 1 процедура) | 2 600,00 |
| A17.30.029.8 Интимное омоложение на аппарате BTL Emsella (8 процедур) | 18 000,00 |
| A17.30.029.10 Интимное омоложение на аппарате BTL Emsella (10 процедур) | 20 000,00 |
| Послеоперационные и терапевтические процедуры | |
| A11.28.013 Введение (инстилляция) препарата в мочевой пузырь (без стоимости препарата) | 2 000,00 |
| A11.01.012 Послеоперационная обработка в гинекологии | 1000,00 |
| A16.30.069 Снятие швов (перевязка) | 1100,00 | A11.01.014 Санация влагалища | 800,00 |
| A16.20.059 Удаление инородного предмета из влагалища | 1 000,00 |
| A16.01.031 Фракционная обработка рубцовой ткани | от 1000,00 |
| Наименовование | Стоимость |
|---|---|
| УЗ-ДИАГНОСТИКА | |
| Акушерство | |
| A04.30.001.001 Ультразвуковое исследование беременности 1-го триместра (до 11 недель) | 1 900,00 |
| A04.30.001 Ультразвуковое исследование беременности 2-го триместра | 2 400,00 |
| A04.30.001.006 Ультразвуковое исследование беременности 3-го триместра | 2 400,00 |
| A04.30.010.1 Ультразвуковое исследование беременности (с 11 по 40 недели) врач Вишневская Ю.Г. | 3 000,00 |
| A04.30.001.002 Ультразвуковое исследование СКРИНИНГ 1 триместра при беременности (с 11 по 14 недели) исключение врожденных пороков развития и маркеров повышенного риска хромосомной патологии | 3 500,00 |
| A04.30.001.005 Ультразвуковое исследование СКРИНИНГ в 2 триместре при беременности (с 19 по 21 недели) исключение врожденных пороков развития и маркеров повышенного риска хромосомной патологии | 4 000,00 |
| A04.30.001 Ультразвуковое исследование СКРИНИНГ в 3 триместре при беременности (с 30 по 34 недели) исключение врожденных пороков развития и маркеров повышенного риска хромосомной патологии | 4 000,00 |
| A11.02.013 Доплерометрия в акушерстве и гинекологии | 600,00 |
| Доплата за ультразвуковое исследование при многоплодной беременности | 1000,00 |
| Гинекология | |
| A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза | 2 000,00 |
| A04.20.001.004 Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) | 700,00 |
| A04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия), включая оценку состояния фолликулов и толщины эндометрия | 1 000,00 |
| УЗИ - контроль в течении 2-х недель | 1 000,00 |
| Абдоминальные органы (брюшная полость и смежные) | |
| A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 500,00 |
| A04.16.001.002 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек (комплексное) | 2 000,00 |
| A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и желчных протоков | 1 000,00 |
| A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени | 550,00 |
| A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 000,00 |
| A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 000,00 |
| A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки | 1 000,00 |
| Мочевыделительная система | |
| A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600,00 |
| A04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, мочеточников, мочевого пузыря и надпочечников) | 2 000,00 |
| Сосуды | |
| A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (ультразвуковое исследование с оценкой кровотока и состояния венозной системы) | 2 500,00 |
| A04.12.018 УЗИ сосудов шеи (дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий) | 1 800,00 |
| Прочие виды УЗИ | |
| A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 000,00 |
| A04.20.002.002 Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием регионарных лимфатических узлов (включая подмышечные) | 1 500,00 |
| A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 800,00 |
| A04.04.001.005 Ультразвуковое исследование области лонного сочленения | 1000,00 |
| Сервисные услуги | |
| Запись на флеш-накопитель | 700,00 |
| Наименовование | Стоимость |
|---|---|
| Гастроэнтерология | |
| B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 2 200,00 |
| Наименовование | Стоимость |
|---|---|
| A21.01.001 Общий массаж тела | |
| Лечебный массаж 55 мин | 2 500,00 |
| Лечебный массаж 75 мин | 2 800,00 |
| Лечебный массаж 90 мин | 3 500,00 |
| Массаж с кальцием / магнием "Anti-age" 55 мин | 3 200,00 |
| Массаж с кальцием / магнием Anti-age" 90 мин | 4 000,00 |
| Массаж спины 30 мин | 1 800,00 |
| Массаж спины 45 мин | 2 200,00 |
| Массаж спины с кальцием / магнием 30 мин | 2 200,00 |
| Массаж спины с кальцием / магнием 45 мин | 2 600,00 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны 20 мин | 1 500,00 |
| Антицеллюлитный массаж 30 мин | 1 800,00 |
| Антицеллюлитный массаж 55 мин | 2 500,00 |
| Висцеральный массаж 55 мин | 2 900,00 |
| Лимфодренажный массаж 55 мин | 2 500,00 |
| Массаж для беременных 30 мин | 2 200,00 |
| Массаж для беременных 55 мин | 2 800,00 |
| Релаксирующий массаж 55 мин | 2 300,00 |
| Наименовование | Стоимость |
|---|---|
| A21.01.007 Аппаратный массаж тела для коррекции фигуры | |
| R-Sleek | |
| R-Sleek 30 минут | 2 500,00 |
| R-Sleek 50 минут | 4 000,00 |
| VIP LINE PLUS | |
| VIP LINE / Функция Isogei тело | 2 000,00 |
| VIP LINE / Функция Transion тело | 2 000,00 |
| A17.01.008 РФ-лифтинг тело/RF InMode BodyFX | |
| РФ-лифтинг тело 15 минут/RF InMode BodyFX | 1 200,00 |
| РФ-лифтинг тело 30 минут/RF InMode BodyFX | 2 000,00 |
| РФ-лифтинг тело 45 минут/RF InMode BodyFX | 3 000,00 |
