| Наименовование | Стоимость |
|---|---|
| КОСМЕТОЛОГИЯ | |
| Инъекционная косметология | |
| A16.01.012 Ботулинотерапия (внутрикожное или внутримышечное введение ботулинического токсина типа A) | |
| Диспорт / 1 Ед | 140 |
| Релатокс / 1 Ед | 400 |
| Миотокс / 1 Ед | 400 | Ксеомин / 1 Ед | 400 |
| Лечение гипергидроза / 50 Ед ботулотоксина | 18000 |
| Лечение гипергидроза / 100 Ед ботулотоксина | 35000 |
| A16.07.022 Контурная пластика лица | |
| AestheFill V 200 | 37000 |
| Belotero Balance / 1 мл | 20800 |
| Belotero Intense / 1 мл | 22600 |
| Belotero Lips Conture/ 0,6 мл | 16200 |
| Belotero Lips Shape / 0,6 мл | 16200 |
| Belotero Soft / 1 мл | 18500 |
| Belotero Volume / 1 мл | 22600 |
| Novacutan Fbio Light / 1 мл | 14000 |
| Novacutan Fbio Мedium / 1 мл | 16000 |
| Novacutan Fbio Volume / 1 мл | 16000 |
| Radiesse / 1,5 мл | 29500 |
| Radiesse / 3 мл | 53500 |
| Radiesse / 4,5 мл | 77500 |
| Radiesse / 6 мл | 101500 |
| Radiesse / 7,5 мл | 125500 |
| SPHEROgel Light / 0,5 мл | 7500 |
| SPHEROgel Medium / 0,5 мл | 9000 |
| SPHEROgel Long Advanced / 0,5 мл | 12000 |
| SPHEROgel Long Fine / 0,5 мл | 13500 |
| Stylage S Bi Soft / 0,8 мл | 18000 |
| Stylage M Bi Soft / 1 мл | 20400 |
| Stylage XL Bi Soft/ 1 мл | 21500 |
| Stylage Special Lips Bi Soft/ 1 мл | 22600 |
| А11.01.003. Биоревитализация (внутрикожное введение препаратов на основе гиалуроновой кислоты) / А11.01.003. Мезотерапия (внутрикожное или подкожное введение мезотерапевтических коктейлей) | |
| ADN Restart Armor / 5 мл | 5000 |
| ADN Restart / 4 мл | 5000 |
| ADN Peptid / 4 мл | 8000 |
| GAG complex (DVL capyl) / 5 мл | 4500 |
| Hair X (Vita Line B) / 4 мл | 4500 |
| Hair X Peptide / 1,3 мл | 10000 |
| Hydro Line Extra / 4 мл | 7500 |
| Hydro Line / 4 мл | 5900 |
| Hydro Line Peptide / 2 мл | 10000 |
| Bellarti Hydrate / 2 мл | 15500 |
| Bellarti Lift / 2 мл | 15500 |
| Bellarti Extra plus / 2 мл | 17500 |
| Bellarti Amino plus / 2 мл | 17500 |
| Bellarti Vita plus/ 2 мл | 17500 |
| Bellarti Estilla/ 3 мл | 19900 |
| Bellarti plus / 2 мл | 16000 |
| Bellarti Nucleo 20 / 2 мл | 17500 |
| Bellarti Nucleo 7.5 / 2 мл | 16500 |
| Nucleospaire DNA RNA 1 % (DM Lift) / 4 мл | 4500 |
| Nucleospaire DNA RNA 2 % (ADN Restart HA) / 4 мл | 5000 |
| Nucleospaire DNA RNA 2 % / 2 мл | 14900 |
| Nucleospaire revitalizing complex A / 4 мл | 4500 |
| Belotero Hydro / 1 мл | 14000 |
| Belotero Revive AQUA GLOW / 1 мл | 17000 | Beautelle 40+ / 2 мл | 11500 |
| Beautelle Age+ / 2 мл | 11500 |
| Hyalual 1,1% / 1 мл | 12000 |
| Hyalual 1,1% / 2 мл | 16000 |
| Hyalual 1,8 % / 1 мл | 13000 |
| Hyalual 1,8 % / 2 мл | 17000 |
| Hyalual 2,2% / 1 мл | 13000 |
| MesoEye C71 /1 мл | 19000 |
| Meso-Wharton P199 / 1,5 мл | 19000 |
| Meso-Xanthin F199 / 1,5 мл | 19000 |
| Mesosculpt C71 / 1 мл | 19000 |
| Novacutan S-bio / 2 мл | 17000 |
| Novacutan Y-bio / 2 мл | 17000 |
| Novacutan Gentle / 2 мл | 17500 |
| Plinest fast / 2 мл | 17900 |
| Plinest / 2 мл | 17900 |
| Profhilo / 2 мл | 24000 |
| Revi Eye 1% / 1 мл. | 14000 |
| Revi Silk 1,2% / 1 мл | 14000 |
| Revi Silk 1,2% / 2 мл | 19000 |
| Revi Strong 1,5 % / 1 мл | 16000 |
| Revi Strong 1,5% / 2 мл. | 21000 |
| Stylage HydroMax / 1 мл | 12500 |
| А11.01.003 Коллост (внутрикожное введение коллагеносодержащего медицинского препарата) | |
| Коллост 15% / 1 мл | 17500 |
| Коллост 15% / 1,5 мл | 19000 |
| Коллост 7% / 0,5 мл | 8500 |
| Коллост 7% / 1 мл | 10500 |
| Коллост 7% / 1,5 мл | 12000 |
| Коллост микро | 19000 |
| Коллост проба 0,1 мл | 2700 |
| A11.01.003 Плазмотерапия (введение аутологичной плазмы, обогащённой тромбоцитами) / Плацентотерапия (dведение препаратов на основе гидролизата плаценты) | |
| Кортексил / 1 пробирка | 8000 |
| Лаеннек в/в капельно 1 ампула / 2 мл | 3500 |
| Лаеннек в/м 1 ампула / 2 мл | 3500 |
| Плазмотерапия / 1 пробирка | 3500 |
| Плазмотерапия / 2 пробирки | 5500 |
| Плазмотерапия / 3 пробирки | 7500 |
| A16.01.023 Нитевой лифтинг (введение подкожных или внутрикожных рассасывающихся или нерассасывающихся нитей для лифтинга тканей лица) | |
| Нити Aptos EV Excellence visage | 50000 |
| Нити Aptos Excellence Elegance | 20000 |
| Нити Aptos Nano Spring 7 | 12000 |
| Нити Sharm Line | 6500 |
| Аппаратная косметология | |
| A17.30.016 Микроигольчатый RF-лифтинг Morpheus 8 (фракционный микроигольчатый радиочастотный лифтинг кожи) | |
| Morpheus 8 лицо + шея. Дополнительная зона (декольте, кисти ) +5000₽ |
50000 |
| Morpheus 8 тело. Дополнительная зона на теле( ягодицы, галифе) +5000₽ |
50000 |
| A20.01.005 BBL (фотоомоложение) | |
| BBL / forever young /лицо | 30000 |
| BBL / forever young / лицо+шея | 35000 |
| BBL / forever young / лицо+шея+декольте | 45000 |
| BBL / пигмент | 17000 |
| BBL / сосуды | 17000 |
| A17.01.008 Lumecca (фотоомоложение кожи лица и других зон) | |
| Фотолечение пигмента и сосудов | 15000 |
| Фотоомоложение лицо | 17000 |
| Фотоомоложение лицо + шея | 20000 |
| Фотоомоложение лицо + шея + декольте | 25000 |
| A22.02.002 Fotona (многоуровневое лазерное омоложение) | |
| Fotona 3d омоложение молодое лицо | 16000 |
| Fotona 3d омоложение молодое лицо + шея | 18000 |
| Fotona 4d омоложение глаза | 12000 |
| Fotona 4d омоложение лицо | 23000 |
| Fotona 4d омоложение лицо+шея | 26000 |
| Fotona 4d омоложение лицо+шея+декольте | 31000 |
| Fotona 4d омоложение лицо+шея+декольте+кисти рук | 36000 |
| Fotona Smooth / гладкость кожи | 12000 |
| Fotona лазерный пилинг | 10000 |
| Fotona акне лечение | 4000 |
| Fotona весь живот | 18000 |
| Fotona живот 1/2 | 6000 |
| Fotona сосуды все лицо | 10000 |
| Fotona сосуды малая зона | 3000 |
| Fotona ягодицы | 18000 |
| Fotona ягодицы 1/2 | 10000 |
| Fotona волосистая часть головы | 7000 |
| A22.01.001Ultraformer МРТ (лифтинг кожи с использованием сфокусированного ультразвука) | Бустер (услуга) | 5000 |
| Ultraformer МРТ / 50 линий | 6000 |
| Ultraformer МРТ / 100 линий | 12000 |
| Ultraformer МРТ / 200 линий | 21000 |
| Ultraformer МРТ / 300 линий | 27000 |
| Ultraformer МРТ / 400 линий | 35000 |
| Ultraformer МРТ / 500 линий | 44000 |
| Ultraformer МРТ / 600 линий | 51000 |
| Ultraformer МРТ / 800 линий | 66000 |
| Ultraformer МРТ / 1 000 линий | 80000 |
| Ultraformer МРТ / 1 100 линий | 88000 |
| Ultraformer МРТ / 1 200 линий | 96000 |
| A22.01.002 Лазер DEKA SMART XIDE DOT2 (лазерная шлифовка кожи) | |
| Лазерная шлифовка / весь живот | 16000 |
| Лазерная шлифовка / живот (стрии / растяжки) | 9000 |
| Лазерная шлифовка постакне / лицо | 20000 |
| Лазерная шлифовка постакне / щеки (1/2 лица) | 10000 |
| Лазерная шлифовка / шрамы / рубцы - до 5 см | 1500 |
| Лазерное омоложение / веки | 9000 |
| Лазерное омоложение / губы | 5000 |
| Лазерное омоложение / декольте | 15000 |
| Лазерное омоложение / кисет | 7000 |
| Лазерное омоложение / кисти | 12000 |
| Лазерное омоложение / лицо без век | 20000 |
| Лазерное омоложение / лицо+веки | 24000 |
| Лазерное омоложение / лицо+шея | 29000 |
| Лазерное омоложение / лицо+шея+декольте | 35000 |
| Лазерное омоложение / шея | 12000 |
| Лазерный пилинг / расширенные поры | 13000 |
| Безыгольчатый RF-лифтинг Fractora Forma | |
| Лицо (1 час) | 4500 |
| Дополнительная зона (30 минут) | 3000 |
| A19.16.002 Гидропилинг Profacial (гидродермабразия) | |
| Гидропилинг Profacial | 4000 |
| Гидропилинг Profacial + физиотерапия | 6000 |
| A20.01.005 Фотолечение сосуды Элос (фотолечение кожи в области сосудистых мальформаций, телеангиэктазий, купероза) | Фотолечение сосудистая звёздочка | 1500 |
| A14.01.013 Эпиляция | |
| Александритовый лазер Quanta system | |
| Бедра/ Александрит/женская эпиляция | 6000 |
| Бедра/ Александрит/мужская эпиляция | 7800 |
| Белая линия живота/ Александрит/женская эпиляция | 1500 |
| Белая линия живота/ Александрит/мужская эпиляция | 1950 |
| Верхняя губа или малая зона/ Александрит/женская эпиляция | 1500 |
| Верхняя губа или малая зона/ Александрит/мужская эпиляция | 1950 |
| Глубокое бикини/ Александрит/женская эпиляция | 5000 |
| Глубокое бикини/ Александрит/мужская эпиляция | 6500 |
| Голени/ Александрит/женская эпиляция | 6000 |
| Голени/ Александрит/мужская эпиляция | 7800 |
| Классическое бикини / Александрит/женская эпиляция | 4000 |
| Классическое бикини / Александрит/мужская эпиляция | 5200 |
| Ноги полностью/ Александрит/женская эпиляция | 9000 |
| Ноги полностью/ Александрит/мужская эпиляция | 11700 |
| Околососковая область/ Александрит/женская эпиляция | 1500 |
| Околососковая область/ Александрит/мужская эпиляция | 1950 |
| Подмышечные впадины/ Александрит/женская эпиляция | 1700 |
| Подмышечные впадины/ Александрит/мужская эпиляция | 2210 |
| Поясничный отдел/ Александрит/женская эпиляция | 4000 |
| Поясничный отдел/ Александрит/мужская эпиляция | 5200 |
| Руки до локтя/ Александрит/женская эпиляция | 4000 |
| Руки до локтя/ Александрит/мужская эпиляция | 5200 |
| Руки полностью / Александрит/женская эпиляция | 5000 |
| Руки полностью / Александрит/мужская эпиляция | 6500 |
| Спина полностью/ Александрит/женская эпиляция | 6000 |
| Спина полностью/ Александрит/мужская эпиляция | 7800 |
| Диодная эпиляция | |
| Бедра / диодная эпиляция | 2500 |
| Верхняя губа или малая зона / диодная эпиляция | 1000 |
| Все тело / диодная эпиляция | 7000 |
| Глубокое бикини / диодная эпиляция | 2200 |
| Голени / диодная эпиляция | 2000 |
| Классическое бикини / диодная эпиляция | 1500 |
| Ноги полностью / диодная эпиляция | 3500 |
| Околососочковая область / диодная эпиляция | 600 |
| Подмышечные впадины / диодная эпиляция | 1100 |
| Поясничный отдел / диодная эпиляция | 1800 |
| Руки до локтя / диодная эпиляция | 1800 |
| Руки полностью / диодная эпиляция | 2200 |
| Спина полностью / диодная эпиляция | 3000 |
| Электроэпиляция | |
| Игла-электрод для электроэпиляции | 500 |
| Электроэпиляция / до 59 минут | 55 |
| Электроэпиляция / свыше 60 минут | 50 |
| Эстетическая косметология | |
| A16.01.024 Дерматологический пилинг/ A21.01.002 Массаж лица медицинский | |
| Глубокотканный массаж | 2500 |
| Глубокотканный массаж с маской/пилингом | 3000 |
| Пилинг Danne RP-ревизия | 4500 |
| Пилинг Danne Alkaline wash | 5000 |
| Пилинг Danne Pro alpha / 6ти слойный пилинг | 4500 |
| Пилинг Danne Cryo Pro-X | 3500 |
| Пилинг PRX T33 / 1 зона | 4500 |
| Пилинг PRX T33 / 2 зоны | 6500 |
| Пилинг BioRePeelCl3 / лицо | 4500 |
| Пилинг BioRePeelCl3 / лицо+шея | 6500 |
| Пилинг Time Code / ретиноловый | 3500 |
| Пилинг Карбоновый / декольте | 2000 |
| Пилинг Карбоновый / кисти рук | 2000 |
| Пилинг Карбоновый / лицо+шея | 3500 |
| Снятие шелушения Danne lift-off | 4500 |
| A14.01.005 Уходовые процедуры по лицу (очищение кожи лица и шеи) | |
| Чистка Holy Land | 3500 |
| Чистка Danne | 4000 |
| Ферментотерапия Danne | 4500 |
| Уход Danne "Бандинг мышц" | 5500 |
| Уход Danne "Бихаку" | 5500 |
| Уход Danne "Мать невесты" | 6000 |
| Уход Danne "Элюминари" | 5000 |
| Уход Danne по телу "Корсет" | 3000 |
| Уход Janssen "Ультраувлажняющий с гиалуроновой кислотой" | 4000 |
| Уход Janssen "Энергонасыщающий с витамином С" | 4000 |
| Уход Гидропептид "Моментальное преображение" | 4500 |
| Уход Гидропептид "Черничная нега" | 4500 |
| Уход Гидропептид "Тыквенное наслаждение" | 4500 |
| Уход Гидропептид "Королевский уход" | 4500 |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи | |
| Удаление папилломы (в том числе нитевидная папиллома, акрохордон до 10 шт., за 1 шт. | 1500 |
| Удаление папилломы (в том числе нитевидная папиллома, акрохордон от 11 шт., за 1 шт. | 1000 |
| Удаление папиллом на веках и гениталиях, за 1 шт. | 1700 |
| Удаление кератом до 0,5 см за 1 шт | 2000 |
| Удаление кератом от 0,6 см до 1,0 см за 1 шт | 2500 |
| Удаление кератом больше 1 см за 1 шт | 3000 |
| Удаление милиумов до 10 шт, за 1 шт | 600 |
| Удаление милиумов от 11 шт до 50 шт, за 1 шт | 500 |
| Удаление доброкачественных образований (в том числе родинки) на веках, лице, гениталиях за 1 шт | от 4500 |
| Удаление доброкачественных образований (прочие) за 1 шт | от 3500 |
| Удаление гемангиомы до 10 шт за 1 шт | 800 |
| Удаление гемангиомы от 10 шт за 1 шт | 600 |
| Дополнительные услуги | |
| B01.054.001 Консультация (осмотр, прием) врача-дерматовенеролога | 3000 |
| B01.054.002 Консультация (осмотр, прием) врача-косметолога | 3000 |
| B01.008.003 Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога | 3000 |
| A14.01.001 Консультация косметолога - эстетиста | 2000 |
| A14.01.001 Консультация по подбору домашнего ухода | 2000 |
| A16.20.002 Диагностика кожи головы на дерматоскопе Aramo Smart Wizard (дерматоскопия кожи и ее придатков) | 2500 |
| A16.20.002 Диагностика родимых пятен | 2000 |
| B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 1000 |
| Использование канюли | 1000 |
| B01.003.004.003 Инъекционное обезболивание препаратом Лидокаин 20 мг / 2 мл | 100 |
| B01.003.004.003 Инъекционное обезболивание препаратом Ультракаин / 2 мл | 600 |
| Наименовование | Стоимость |
|---|---|
| ГИНЕКОЛОГИЯ | |
| Консультативный прием в гинекологии | |
| B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 2500 |
| B01.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 2500 |
| B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Брагиной Е.А. кандидат медицинских наук 45 минут | 3500 |
| B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный Брагиной Е.А. кандидат медицинских наук 45 минут | 3000 |
| Услуги в гинекологии и акушерстве | |
| Анестезия | |
| B01.003.004.007 Анестезия спинальная (при оперативных вмешательствах) | 9000 |
| B01.003.004.009 Анестезия тотальная внутривенная (при оперативных вмешательствах) | 4500 |
| B01.003.004.005 Парацервикальная анестезия (блокада шейки матки, без стоимости препарата) | 500 |
| Диагностика и исследования | |
|
A09.20.011 Амниотест (экспресс-тест на подтекание околоплодных вод)
Экспресс-тест для проверки, нет ли подтекания околоплодных вод при беременности. |
1000 |
|
A03.20.001 Кольпоскопия
Подробный осмотр шейки матки под увеличением — помогает вовремя заметить проблемы. |
2000 |
|
A05.30.001 Кардиотокография плода (КТГ)
Проверка работы сердца малыша в утробе и состояния мамы. |
1300 |
|
A03.20.003 Гистероскопия
Обследование полости матки с помощью тонкой трубки с камерой — без серьезных вмешательств. |
15000 |
|
A11.02.009 Эхогистеросальпингоскопия
Проверка проходимости маточных труб и состояния матки при помощи УЗИ. |
6000 |
|
A11.20.003 Аспирационная биопсия эндометрия (пайпель-биопсия) — без стоимости гистологического исследования
Мягкий забор частички слизистой матки для анализа. |
2500 |
|
A11.01.001 Punch-биопсия мягких тканей
Взятие небольшого кусочка мягкой ткани для точной диагностики. |
1500 |
|
A11.20.011.002 Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная (петлевая)
Удаление участка для анализа радиоволнами — быстро и аккуратно. |
3000 |
|
A11.01.008.1 Забор биоматериала в гинекологии
Быстрая процедура для лабораторных исследований на инфекции или другие параметры. |
2000 |
|
A11.01.008.2 Забор мазка
Быстрая процедура для лабораторных исследований на инфекции или другие параметры. |
250 |
| Хирургия в гинекологии | |
| A11.20.008 Диагностическое выскабливание цервикального канала | 1500 |
| A11.20.008 Раздельное диагностическое выскабливание | 10000 |
| A03.20.003.001 Гистерорезектоскопия | 30000 |
| A16.20.084 Полипэктомия, удаление полипа шейки матки | от 4000 |
| A14.01.017 Вксрытие и дренирование абсцесса бартолиновой железы (хирургическое удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки, включая вскрытие и дренирование абсцессов) | 6000 |
| A14.01.017 Вскрытие абсцесса в гинекологии | 5000 |
| A16.20.091 Вскрытие кисты шейки матки (1 киста) | 1000 |
| A16.01.017 Удаление кисты, атеромы влагалища | 3000 |
| A16.20.036.003.3 Удаление кондилом | 1500 |
| A16.20.036.003.3 Удаление кондилом, папиллом менее 1 см радиоволновым методом (за элемент) | 500 |
| A16.20.021 Рассечение девственной плевы (хирургическая дефлорация) | 3000 |
| A16.20.027 Хирургическая коррекция промежности | от 25000 |
| A16.20.060 Хирургическая коррекция шейки матки | от 15000 |
| A16.20.067 Хирургическая лабиопластика | от 60000 | A16.20.030 Хирургические манипуляции при стенозе влагалища | 10000 | A16.20.097 Пластика капюшона клитора | от 20000 |
| A11.20.018 Пункция заднего свода влагалища (кульдоцентез) | 2000 |
| A16.20.036.004 Радиоволновая терапия шейки матки (абляция) | 5000 |
| A16.20.036.003 Радиоволновая конизация шейки матки | 6000 |
| A16.20.036.003 Субэндометриальное введение PRP по контролем гистероскопии | 20000 |
| Контрацепция | |
| A11.20.014 Введение внутриматочного контрацептивного средства (Мирена, Кайлина) без стоимости спирали, под контролем УЗИ | 2600 |
| A11.20.014 Введение внутриматочного контрацептивного средства Кайлина под контролем УЗИ | 15200 |
| A11.20.014 Введение внутриматочного контрацептивного средства Мирена под контролем УЗИ | 21200 |
| A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали | 2000 |
| A11.20.015.001 Удаление внутриматочной спирали осложненное | 3000 |
| A16.30.025 Установка подкожного контрацептива (импланта, например "Импланон") | 4000 |
| A16.30.026 Удаление импланта, трансплантата (в том числе подкожного контрацептива "Импланон"). | 5000 |
| Пессарии и катеторы | |
| A11.20.041 Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1000 |
| A11.20.041 Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1000 |
| A11.20.042 Индивидуальный подбор урогинекологического пессария с применением примерочных образцов | 1000 |
| A11.20.041 Индивидуальный подбор, обучение технике самостоятельного введения и введение гинекологического (урогинекологического) пессария | 1000 |
| A11.01.015 Установка катетера WORD | 10000 |
| A16.20.091 Установка катетера Фолея в полость бартолиновой железы | 3000 |
| A16.28.077 Удаление катетора Фолея | 1000 |
| Эстетическая и реконструктивная гинекология/интимная пластика | |
| A16.20.036.001.1 Гименопластика (краткосрочная, до 7 дней) | 10000 |
| A16.20.036.001.2 Гименопластика | 35000 |
| A16.22.014 Задняя кольпорафия с перинеолеваторопластикой (пластическая операция на задней стенке влагалища с укреплением мышц тазового дна) | от 50000 |
| A16.22.013 Пластическая операция передней стенки влагалища (передняя кольпорафия) | от 50000 |
| A16.22.015 Малоинвазивная перинеопластика с использованием монофиламентных нитей | 40000 |
| A11.01.011 Интимная контурная пластика (введение препаратов для увеличения и коррекции интимных зон) | от 10000 |
| A22.01.003 Лазерная абляционная коррекция (шлифовка) рубцов кожи, за 1 кв.см. | 1000 |
| A11.01.028 Лазерная терапия гинекологических заболеваний (лазерное интимное омоложение с использованием Fotona) | от 14000 |
| Инъекционные методы и регенеративная терапия | |
| A11.01.009 Введение препарата для биодеградации гиалуроновой кислоты (введение лекарственного препарата в мягкие ткани) | 6000 |
| A11.01.010 Введение аутологичной плазмы крови (Плазмолифтинг) в области наружных и внутренних половых органов | 4000 |
| A11.01.012 Введение собственной плазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP-терапия, плазмотерапия) | 7000 |
| Физиотерапия/аппаратные методы | |
| A17.30.029 Интимное омоложение на аппарате BTL Emsella (электростимуляция мышц промежности и тазового дна, 1 процедура) | 2600 |
| A17.30.029.8 Интимное омоложение на аппарате BTL Emsella (8 процедур) | 18000 |
| A17.30.029.10 Интимное омоложение на аппарате BTL Emsella (10 процедур) | 20000 |
| Послеоперационные и терапевтические процедуры | |
| A11.28.013 Введение (инстилляция) препарата в мочевой пузырь (без стоимости препарата) | 2000 |
| A11.01.012 Послеоперационная обработка в гинекологии | 1000 |
| A16.30.069 Снятие швов (перевязка) | 1100 | A11.01.014 Санация влагалища | 800 |
| A16.20.059 Удаление инородного предмета из влагалища | 1000 |
| A16.01.031 Фракционная обработка рубцовой ткани | от 1000 |
| Наименовование | Стоимость |
|---|---|
| УЗ-ДИАГНОСТИКА | |
| Акушерство | |
| A04.30.001.001 Ультразвуковое исследование беременности 1-го триместра (до 11 недель) | 1900 |
| A04.30.001 Ультразвуковое исследование беременности 2-го триместра | 2400 |
| A04.30.001.006 Ультразвуковое исследование беременности 3-го триместра | 2400 |
| A04.30.010.1 Ультразвуковое исследование беременности (с 11 по 40 недели) врач Вишневская Ю.Г. | 3000 |
| A04.30.001.002 Ультразвуковое исследование СКРИНИНГ 1 триместра при беременности (с 11 по 14 недели) исключение врожденных пороков развития и маркеров повышенного риска хромосомной патологии | 3500 |
| A04.30.001.005 Ультразвуковое исследование СКРИНИНГ в 2 триместре при беременности (с 19 по 21 недели) исключение врожденных пороков развития и маркеров повышенного риска хромосомной патологии | 4000 |
| A04.30.001 Ультразвуковое исследование СКРИНИНГ в 3 триместре при беременности (с 30 по 34 недели) исключение врожденных пороков развития и маркеров повышенного риска хромосомной патологии | 4000 |
| A11.02.013 Доплерометрия в акушерстве и гинекологии | 600 |
| Доплата за ультразвуковое исследование при многоплодной беременности | 1000 |
| Гинекология | |
| A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза | 2000 |
| A04.20.001.004 Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) | 700 |
| A04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия), включая оценку состояния фолликулов и толщины эндометрия | 1000 |
| УЗИ - контроль в течении 2-х недель | 1000 |
| Абдоминальные органы (брюшная полость и смежные) | |
| A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1500 |
| A04.16.001.002 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек (комплексное) | 2000 |
| A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и желчных протоков | 1000 |
| A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени | 550 |
| A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1000 |
| A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1000 |
| A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки | 1000 |
| Мочевыделительная система | |
| A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 |
| A04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, мочеточников, мочевого пузыря и надпочечников) | 2000 |
| Сосуды | |
| A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (ультразвуковое исследование с оценкой кровотока и состояния венозной системы) | 2500 |
| A04.12.018 УЗИ сосудов шеи (дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий) | 1800 |
| Прочие виды УЗИ | |
| A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 |
| A04.20.002.002 Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием регионарных лимфатических узлов (включая подмышечные) | 1500 |
| A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1800 |
| A04.04.001.005 Ультразвуковое исследование области лонного сочленения | 1000 |
| Сервисные услуги | |
| Запись на флеш-накопитель | 700 |
| Наименовование | Стоимость |
|---|---|
| Гастроэнтерология | |
| B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 2200 |
| Наименовование | Стоимость |
|---|---|
| A21.01.001 Общий массаж тела | |
| Лечебный массаж 55 мин | 2500 |
| Лечебный массаж 75 мин | 2800 |
| Лечебный массаж 90 мин | 3500 |
| Массаж с кальцием / магнием "Anti-age" 55 мин | 3200 |
| Массаж с кальцием / магнием Anti-age" 90 мин | 4000 |
| Массаж спины 30 мин A21.03.007 | 1800 |
| Массаж спины 45 мин A21.03.007 | 2200 |
| Массаж спины с кальцием / магнием 30 мин A21.03.007 | 2200 |
| Массаж спины с кальцием / магнием 45 мин A21.03.007 | 2600 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны 20 мин A21.01.003.001 | 1500 |
| Антицеллюлитный массаж 30 мин | 1800 |
| Антицеллюлитный массаж 55 мин | 2500 |
| Висцеральный массаж 55 мин A21.30.001 | 2900 |
| Лимфодренажный массаж 55 мин | 2500 |
| Массаж для беременных 30 мин | 2200 |
| Массаж для беременных 55 мин | 2800 |
| Релаксирующий массаж 55 мин | 2300 |
| Наименовование | Стоимость |
|---|---|
| A21.01.007 Аппаратный массаж тела для коррекции фигуры | |
| R-Sleek | |
| R-Sleek 30 минут | 2500 |
| R-Sleek 50 минут | 4000 |
| VIP LINE PLUS | |
| VIP LINE / Функция Isogei тело | 2000 |
| VIP LINE / Функция Transion тело | 2000 |
| A17.01.008 РФ-лифтинг тело/RF InMode BodyFX | |
| РФ-лифтинг тело 15 минут/RF InMode BodyFX | 1200 |
| РФ-лифтинг тело 30 минут/RF InMode BodyFX | 2000 |
| РФ-лифтинг тело 45 минут/RF InMode BodyFX | 3000 |
| РФ-лифтинг тело 60 минут/RF InMode BodyFX | 4000 |
| Абонемент | |
| Абонемент VIP LINE 10 процедур | 17000 |
| Абонемент R-Sleek 10 процедур по 30 минут | 22000 |
| Абонемент R-Sleek 10 процедур по 50 минут | 37000 |
| Наименовование | Стоимость |
|---|---|
| A18.01.003 Спа-программы (уход за кожей тела с использованием косметических средств) | |
| Хаммам. Церемонии и уходы на косметике La Sultane de Saba / Франция |
|
| Хаммам Восточное расслабление с рукавичкой кеса | 5200 |
| Хаммам Путешествие в Индию | 9200 |
| Хаммам Путешествие на Бали | 9200 |
| Хаммам Сила моря | 6300 |
| Хаммам Шоколадное наслаждение | 6300 |
| Хаммам Уход по волосам | 600 |
| Хаммам Уход по лицу | 1200 |
| Обертывание Thai Traditions | |
| Обертывание "Авокадо" | 4000 |
| Обертывание "Ананас" | 4000 |
| Обертывание "Морской детокс" | 4000 |
| Обертывание "Сила моря" | 4600 |
| Обертывание "Шоколад" | 4000 |
| Обертывание "Арбузный фреш" | 3500 |
| Наименовование | Стоимость |
|---|---|
| Общеклинические исследования | |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 600 |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 190 |
| Базофильная зернистость эритроцитов | 250 |
| Тельца Гейнца | 200 |
| Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 220 |
| Общий анализ мочи с микроскопией | 290 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 320 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 300 |
| Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1100 |
| Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1 400 |
